和濟集團簡介
國家AAAA級綜合性物流企業(yè)
全國規(guī)模以上通用倉儲企業(yè)
山東省物流與采購行業(yè)綜合實力五企業(yè)
山東省民營企業(yè)就業(yè)和社會保障先進單位
山東省制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展示范企業(yè)
省級守合同重信用企業(yè)
山東省服務(wù)
淄博市十五家重點物流企業(yè)
淄博市服務(wù)業(yè)五十家重點企業(yè)
淄博市流通創(chuàng)優(yōu)增效先進企業(yè)
淄博市首屆Zui具影響力百佳誠信企業(yè)
集團創(chuàng)建于1993年,由山東和濟、上海和濟、天津和濟、濟南和濟、無錫和濟、山東廣濟、淄博新時代七家公司組成,主營鋼材貿(mào)易、鐵路物流、鋼結(jié)構(gòu)加工。
集團以鋼材貿(mào)易起家,穩(wěn)扎穩(wěn)打,自 2005年起先后在上海、天津、濟南、無錫成立分公司,并不斷致力于銷售網(wǎng)點的布局,力爭輻射全國。目前,鋼材年銷量50多萬噸,H型鋼經(jīng)營在國內(nèi),建筑鋼材經(jīng)營穩(wěn)居淄博市龍頭地位。
物流區(qū)位于淄博市桓臺開發(fā)區(qū),占地320畝,依淄東鐵路設(shè)鐵路專用線4股,長5公里,年運力200萬噸。配備5—40噸行吊32臺,軌道衡、10—20噸吊鉤衡、120—150噸汽車衡等電子計重設(shè)備11臺,電視監(jiān)控等安防設(shè)施覆蓋廠區(qū),物流服務(wù)設(shè)施先進齊全。
鋼結(jié)構(gòu)加工中心位于物流區(qū)北鄰,占地140畝,車間及室內(nèi)庫4萬平米,鋼結(jié)構(gòu)加工設(shè)備配套齊全,年加工能力30萬噸,。
和濟人恪守“老老實實做人,認(rèn)認(rèn)真真做事”的原則,言必信,行必果,精益求精,精打細(xì)算,職責(zé)分明,獎罰分明。
和濟人Zui崇尚一個“和”字,各位同仁和衷共濟、各界朋友鼎力相助是我們不斷發(fā)展壯大的法寶。
抗擊非典,我們是淄博高新區(qū)第一家捐款的企業(yè);
抗擊雪災(zāi),我們是桓臺縣第一家捐款且數(shù)額Zui大的企業(yè);
抗震救災(zāi),我們是桓臺縣第一家捐款的企業(yè)。
我們——
從不拖欠任何人的任何款項;
從不逾期歸還銀行貸款;
從不拖欠員工的工資;
從不讓員工的收入低于承諾。
自2007年開始實行利益共享的共利金制度;
自2002年初即已實行男員工產(chǎn)假護理制度(早于國家規(guī)定);
自2001年即已實行帶薪休假制度(國家規(guī)定自2008年1月1日起實行)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 桓臺縣果里鎮(zhèn)太極路東首 -
- 固定電話:
- (0533)
- 經(jīng)理:
- 王德義
- 電子郵件:
- hejijinan@163.com
- 郵政編碼:
- 255086
- 傳真號碼:
- 86-0533-3915456
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東和濟集團有限公司
- 簡稱:
- 和濟集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 建筑鋼材 , H型鋼
- 經(jīng)營范圍:
- 普通貨運(有效期限以許可證為準(zhǔn));鋼材加工、銷售,鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)、安裝;金屬材料、鋼鐵爐料、機電產(chǎn)品、汽車(以上兩項不含九座以下乘用車)、摩托車、五金交電、文化用品、體育用品、日用百貨、針紡織品銷售;貨物配送,物流服務(wù),搬運裝卸(以上三項不含危險品),鐵路專用線營運;貨物進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370300228047896
- 發(fā)證機關(guān):
- 桓臺縣工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-01
- 經(jīng)營期限:
- 2023-05-22
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2003年05月22日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 3000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.heji.cc
- 所屬行業(yè):
- H型鋼 » 桓臺縣H型鋼
- 所屬城市黃頁:
- 淄博企業(yè)網(wǎng) » 桓臺縣 » 桓臺縣果里鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 16655931
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計助理 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)國家會計制度和相關(guān)法... | 2021-08-29 |
銷售代表 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、主要負(fù)責(zé)鋼材的銷售,在上... | 2021-08-23 |
鋼材銷售員 業(yè)務(wù)員 銷售代表 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、主要負(fù)責(zé)鋼材的銷售,在上... | 2021-07-14 |
H型鋼現(xiàn)貨銷售- | 3-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、主要負(fù)責(zé)鋼材的銷售,... | 2021-05-18 |
鋼材銷售 | 0.5-1.5萬/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、主要負(fù)責(zé)鋼材終端客戶... | 2021-05-13 |
客服 內(nèi)勤 | 4-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、屬于集團客服中心的職務(wù),... | 2021-04-27 |
行車操作工 | 面議 | 中技以上 | 室外行車操作,熟練掌握行車操作技術(shù),服從... | 2021-04-12 |
鐵路值班員 | 4000元以上 | 中技以上 | 1.監(jiān)督現(xiàn)場作業(yè)裝卸
2.協(xié)調(diào)鐵路站上作... | 2021-04-06 |
鋼材銷售員/業(yè)務(wù)員/銷售代表(濟南) | 4.5千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)鋼材的銷售,在上級... | 2019-11-05 |
招聘銷售內(nèi)勤2名(無錫公司) | 3.8千-4.5千 | 大專 | 1、熱線電話,接單、合同及后期ERP系統(tǒng)... | 2019-09-12 |
山東和濟集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海和濟鋼鐵有限公司 | 77.4333% | 人民幣2323萬元 |
王德義 | 12.00% | 人民幣360萬元 |
孫兆山 | 2.8333% | 人民幣85萬元 |
張繼玲 | 1.4833% | 人民幣44.5萬元 |
孫亮 | 1.4833% | 人民幣44.5萬元 |
王宗金 | 1.3500% | 人民幣40.5萬元 |
于長征 | 0.9667% | 人民幣29萬元 |
胡業(yè)訓(xùn) | 0.5333% | 人民幣16萬元 |
陳蕾 | 0.2500% | 人民幣7.5萬元 |
徐振環(huán) | 0.2500% | 人民幣7.5萬元 |
陳寧 | 0.2333% | 人民幣7萬元 |
孫靜 | 0.2333% | 人民幣7萬元 |
王學(xué)強 | 0.1833% | 人民幣5.5萬元 |
孟秀峰 | 0.1833% | 人民幣5.5萬元 |
孫愛霞 | 0.1667% | 人民幣5萬元 |
馬信 | 0.1667% | 人民幣5萬元 |
吳建貞 | 0.1333% | 人民幣4萬元 |
許艷芹 | 0.1167% | 人民幣3.5萬元 |
山東和濟集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
監(jiān)事備案 | 姓名:王德義,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;姓名:孫兆山,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:;姓名:于長征,:,職務(wù):監(jiān)事長,:,聯(lián)系電話:;姓名:王宗金,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:;姓名:陳寧,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:;姓名:張繼玲,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:;姓名:胡業(yè)訓(xùn),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:;姓名:孫亮,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:王德義,:,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:;姓名:孫兆山,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:;姓名:于長征,:,職務(wù):,:,聯(lián)系電話:;姓名:王宗金,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:;姓名:陳寧,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:;姓名:張繼玲,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:;姓名:孫靜,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:;姓名:孫亮,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 2015-12-16 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:孫亮,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫愛霞,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:吳建貞,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:馬信,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王學(xué)強,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:胡業(yè)訓(xùn),:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫靜,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王德義,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:張繼玲,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:陳蕾,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孟秀峰,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫兆山,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:徐振環(huán),:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王宗金,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:于長征,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:陳寧,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:上海和濟鋼鐵有限公司,:營業(yè)執(zhí)照,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:企業(yè)法人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:許艷芹,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:; | 股東(發(fā)起人)名稱:孫靜,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王德義,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:張繼玲,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:陳蕾,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孟秀峰,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫兆山,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:徐振環(huán),:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王宗金,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:于長征,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:陳寧,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:上海和濟鋼鐵有限公司,:營業(yè)執(zhí)照,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:企業(yè)法人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:許艷芹,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:張紅,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫亮,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫愛霞,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:吳建貞,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:馬信,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王學(xué)強,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:胡業(yè)訓(xùn),:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:; | 2014-06-19 |
經(jīng)營范圍變更 | 普通貨運(有效期限以許可證為準(zhǔn));鋼材加工、銷售,鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)、安裝;金屬材料、鋼鐵爐料、機電產(chǎn)品、汽車(以上兩項不含九座以下乘用車)、摩托車、五金交電、文化用品、體育用品、日用百貨、針紡織品銷售;貨物配送,物流服務(wù),搬運裝卸(以上三項不含危險品),鐵路專用線營運;貨物進出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 普通貨運(有效期至2016年3月27日)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。鋼材加工、銷售,鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)、安裝;金屬材料、鋼鐵爐料、機電產(chǎn)品、汽車(以上兩項不含九座以下乘用車)、摩托車、五金交電、文化用品、體育用品、日用百貨、針紡織品銷售;貨物配送,物流服務(wù),搬運裝卸(以上三項不含危險品),鐵路專用線營運;貨物進出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營的項目要取得許可后經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2014-06-13 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:孫靜,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王德義,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:張繼玲,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:陳蕾,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孟秀峰,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫兆山,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:徐振環(huán),:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王宗金,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:于長征,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:陳寧,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:上海和濟鋼鐵有限公司,:營業(yè)執(zhí)照,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:企業(yè)法人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:許艷芹,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:張紅,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫亮,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫愛霞,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:吳建貞,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:馬信,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王學(xué)強,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:胡業(yè)訓(xùn),:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:,實繳出資方式:; | 股東(發(fā)起人)名稱:上海和濟鋼鐵有限公司,:營業(yè)執(zhí)照,:,認(rèn)繳出資額:2300,持股比例:76.68,認(rèn)繳出資方式:,備注:企業(yè)法人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:2300,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:許艷芹,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:3.5,持股比例:0.12,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:3.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:李剛,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:10,持股比例:0.33,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:10,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:吳建貞,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:4,持股比例:0.13,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:4,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:馬信,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:5,持股比例:0.17,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:陳寧,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:7,持股比例:0.23,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:7,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王學(xué)強,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:5.5,持股比例:0.18,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:5.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:胡業(yè)訓(xùn),:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:16,持股比例:0.53,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:16,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:周靜,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:9.5,持股比例:0.32,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:9.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫靜,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:7,持股比例:0.23,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:7,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:張繼玲,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:44.5,持股比例:1.48,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:44.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:陳蕾,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:7.5,持股比例:0.25,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:7.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王德義,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:360,持股比例:12,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:360,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:張紅,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:3.5,持股比例:0.12,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:3.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孟秀峰,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:5.5,持股比例:0.18,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:5.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫愛霞,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:5,持股比例:0.17,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫兆山,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:85,持股比例:2.83,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:85,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:徐振環(huán),:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:7.5,持股比例:0.25,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:7.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:孫亮,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:44.5,持股比例:1.48,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn)繳出資時間:,實繳出資額:44.5,實繳出資方式:;股東(發(fā)起人)名稱:王宗金,:居民身份證,:,認(rèn)繳出資額:40.5,持股比例:1.35,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實繳出資時間:,認(rèn) | 2014-06-13 |
山東和濟集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王德義 | 董事兼總經(jīng)理 |
孫兆山 | 董事 |
于長征 | 監(jiān)事長 |
王宗金 | 董事 |
陳寧 | 監(jiān)事 |
張繼玲 | 董事 |
胡業(yè)訓(xùn) | 監(jiān)事 |
孫亮 | 董事 |
山東和濟集團有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6636434 | HEJI | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-04-03 |
![]() | 6636412 | HEJI | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-04-03 |
![]() | 6636430 | HEJI | 燃料油脂 | 4 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-04-03 |
![]() | 6636437 | HEJI | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-04-03 |
