紹興東泰聚合材料有限公司是由江蘇東泰聚合材料有限公司在紹興投資的全資子公司,位于紹興袍江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬海路90號(hào)。項(xiàng)目總投資5.5億元人民幣,征用工業(yè)用地220畝,年產(chǎn)5000萬(wàn)米高檔合成革,廣泛應(yīng)用于服裝、鞋類、箱包、汽車內(nèi)飾,裝潢等行業(yè)。
我們紹興東泰聚合材料有限公司是江蘇東泰公司實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)化組合的重要投資項(xiàng)目,自2010年5月公司注冊(cè)成立以來(lái),我們按照高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高水平管理、高速度建成的要求,2010年7月進(jìn)場(chǎng)施工,2011年1月開始安裝設(shè)備,2011年9月一期生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目全部建成投產(chǎn),非生產(chǎn)性配套項(xiàng)目按總體規(guī)劃在2011年底全部竣工投入使用,8條國(guó)際領(lǐng)先的PU面料生產(chǎn)流水線及100多臺(tái)(套)精加工后處理設(shè)備,是當(dāng)今國(guó)內(nèi)PU面料行業(yè)裝備Zui先進(jìn)的節(jié)能、環(huán)保型企業(yè)?,F(xiàn)有員工500余人,中技術(shù)人員50余人。特別可喜的是,產(chǎn)品投放市場(chǎng)后,因她的時(shí)尚性、功能性、品質(zhì)穩(wěn)定優(yōu)勢(shì),取得了一定的市場(chǎng)分額。截止到2012年底公司已完成實(shí)際投資5.2億,已建成廠房面積97194多平方米并完成建筑竣工驗(yàn)收,剩余31275平方米廠房正在動(dòng)工建設(shè),2012年底年產(chǎn)5萬(wàn)噸PU樹脂技改項(xiàng)目完成設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)。2012年完成銷售額2.5億,實(shí)繳稅金500萬(wàn)。
2014年底全部投產(chǎn)后公司目標(biāo)年銷售5000萬(wàn)米高檔合成革、特種PU材料5萬(wàn)噸,年銷售收入二十五億元,年利稅三億元。 我公司本著“技術(shù)創(chuàng)新,打造卓越品質(zhì);完善服務(wù),超越顧客期望”的經(jīng)營(yíng)方針, 大力貫徹科學(xué)發(fā)展觀,以科技創(chuàng)新為龍頭,不斷進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,為袍江,為紹興的經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出貢獻(xiàn)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 紹興東泰聚合材料有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 東泰聚合材料
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- pu人造革 , pu合成革
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 生產(chǎn)、銷售:PU合成革、PU樹脂;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330600000096511
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 紹興市越城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年05月24日
- 職員人數(shù):
- 501人
- 注冊(cè)資本:
- 9800 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://溫州雄星國(guó)際貿(mào)易有限公司
- 所屬行業(yè):
- 合成革 » 紹興縣合成革
- 所屬城市黃頁(yè):
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 紹興縣
- 順企編碼:
- 20405999
紹興東泰聚合材料有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
孫劍鋒 | 34.7% | 人民幣3400.6萬(wàn)元 |
孫福榮 | 16% | 人民幣1568萬(wàn)元 |
孫劍敏 | 10% | 人民幣980萬(wàn)元 |
孫劍璞 | 8% | 人民幣784萬(wàn)元 |
祝忠輝 | 6% | 人民幣588萬(wàn)元 |
韓加林 | 4% | 人民幣392萬(wàn)元 |
呂軍將 | 3% | 人民幣294萬(wàn)元 |
趙偉 | 2.5% | 人民幣245萬(wàn)元 |
丁軍海 | 1.5% | 人民幣147萬(wàn)元 |
李新閃 | 1.5% | 人民幣147萬(wàn)元 |
王鋒 | 1% | 人民幣98萬(wàn)元 |
王毅 | 1% | 人民幣98萬(wàn)元 |
陳華俊 | 1% | 人民幣98萬(wàn)元 |
沈永樂 | 1% | 人民幣98萬(wàn)元 |
李雪茹 | 1% | 人民幣98萬(wàn)元 |
瞿白妹 | 1% | 人民幣98萬(wàn)元 |
劉津 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
林少勇 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
黃偉峰 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
朱洪元 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
李紅安 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
王謙謙 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
胡方敏 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
倪慶鋒 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
平燕飛 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
倪協(xié)晰 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
姜方存 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
項(xiàng)麟鋒 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
翟明輝 | 0.5% | 人民幣49萬(wàn)元 |
俞元貴 | 0.3% | 人民幣29.4萬(wàn)元 |
紹興東泰聚合材料有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 孫劍鋒; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 孫福榮; ; ; 姓名: 孫劍敏; ; ; 姓名: 孫劍璞; ; ; 姓名: 祝忠輝; ; ; 姓名: 韓加林; ; ; 姓名: 呂軍將; ; ; 姓名: 趙偉; ; 百分比: .%; 姓名: 丁軍海; ; 百分比: .%; 姓名: 李新閃; ; 百分比: .%; 姓名: 李雪茹; ; ; 姓名: 沈永樂; ; ; 姓名: 王毅; ; ; 姓名: 王鋒; ; ; 姓名: 瞿白妹; ; ; 姓名: 陳華俊; ; ; 姓名: 倪協(xié)晰; ; 百分比: .%; 姓名: 倪慶鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 劉津; ; 百分比: .%; 姓名: 姜方存; ; 百分比: .%; 姓名: 平燕飛; ; 百分比: .%; 姓名: 朱洪元; ; 百分比: .%; 姓名: 李紅安; ; 百分比: .%; 姓名: 林少勇; ; 百分比: .%; 姓名: 王謙謙; ; 百分比: .%; 姓名: 翟明輝; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 胡方敏; ; 百分比: .%; 姓名: 項(xiàng)麟鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 黃偉峰; ; 百分比: .%; 姓名: 俞元貴; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 孫劍鋒; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 孫福榮; ; ; 姓名: 孫劍敏; ; ; 姓名: 孫劍璞; ; ; 姓名: 祝忠輝; ; ; 姓名: 韓加林; ; ; 姓名: 呂軍將; ; ; 姓名: 趙偉; ; 百分比: .%; 姓名: 丁軍海; ; 百分比: .%; 姓名: 李新閃; ; 百分比: .%; 姓名: 李雪茹; ; ; 姓名: 沈永樂; ; ; 姓名: 王毅; ; ; 姓名: 王鋒; ; ; 姓名: 瞿白妹; ; ; 姓名: 陳華俊; ; ; 姓名: 倪協(xié)晰; ; 百分比: .%; 姓名: 倪慶鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 劉津; ; 百分比: .%; 姓名: 姜方存; ; 百分比: .%; 姓名: 平燕飛; ; 百分比: .%; 姓名: 朱洪元; ; 百分比: .%; 姓名: 李紅安; ; 百分比: .%; 姓名: 林少勇; ; 百分比: .%; 姓名: 王謙謙; ; 百分比: .%; 姓名: 翟如龍; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 胡方敏; ; 百分比: .%; 姓名: 項(xiàng)麟鋒; ; 百分比: .%; 姓名: 黃偉峰; ; 百分比: .%; 姓名: 俞元貴; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2022-06-30 |
法定代表人變更 | 孫劍敏 | 孫劍鋒 | 2021-12-31 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 呂軍將; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 孫劍敏; : ; 職位: 董事; 姓名: 孫劍敏; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 孫劍鋒; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 孫福榮; : ; 職位: 董事; 姓名: 李雪茹; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 祝忠輝; : ; 職位: 董事; 姓名: 趙偉; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 韓加林; : ; 職位: 董事; | 姓名: 呂軍將; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 孫劍敏; : ; 職位: 董事; 姓名: 孫劍鋒; : ; 職位: 董事; 姓名: 孫劍鋒; : ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 孫福榮; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 李雪茹; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 祝忠輝; : ; 職位: 董事; 姓名: 趙偉; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 韓加林; : ; 職位: 董事; | 2021-12-31 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 呂軍將; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫劍敏; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 孫劍鋒; : ; 職位: 董事 姓名: 孫劍鋒; : ; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 孫福榮; : ; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 李雪茹; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 祝忠輝; : ; 職位: 董事 姓名: 趙偉; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 韓加林; : ; 職位: 董事 | 姓名: 呂軍將; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 孫劍鋒; : ; 職位: 董事 姓名: 孫劍鋒; : ; 職位: 總經(jīng)理 姓名: 孫福榮; : ; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 李雪茹; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王為民; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 祝忠輝; : ; 職位: 董事 姓名: 趙偉; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 韓加林; : ; 職位: 董事 | 2018-08-21 |
住所變更 | 浙江省紹興市越城區(qū)馬海路號(hào) | 紹興袍江馬海路號(hào) | 2018-08-21 |
投資人備案 | 姓名: 俞元貴; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 倪協(xié)晰; ; 百分比: .% 姓名: 倪慶鋒; ; 百分比: .% 姓名: 劉津; ; 百分比: .% 姓名: 姜方存; ; 百分比: .% 姓名: 平燕飛; ; 百分比: .% 姓名: 朱洪元; ; 百分比: .% 姓名: 李紅安; ; 百分比: .% 姓名: 林少勇; ; 百分比: .% 姓名: 王謙謙; ; 百分比: .% 姓名: 翟如龍; ; 百分比: .% 姓名: 胡方敏; ; 百分比: .% 姓名: 項(xiàng)麟鋒; ; 百分比: .% 姓名: 黃偉峰; ; 百分比: .% 姓名: 李雪茹; ; 姓名: 沈永樂; ; 姓名: 王毅; ; 姓名: 王鋒; ; 姓名: 瞿白妹; ; 姓名: 陳華俊; ; 姓名: 丁軍海; ; 百分比: .% 姓名: 李新閃; ; 百分比: .% 姓名: 趙偉; ; 百分比: .% 姓名: 呂軍將; ; 姓名: 韓加林; ; 姓名: 祝忠輝; ; 姓名: 孫劍璞; ; 姓名: 孫劍敏; ; 姓名: 孫福榮; ; 姓名: 孫劍鋒; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 姓名: 俞元貴; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% 姓名: 倪協(xié)晰; ; 百分比: .% 姓名: 倪慶鋒; ; 百分比: .% 姓名: 劉津; ; 百分比: .% 姓名: 姜方存; ; 百分比: .% 姓名: 平燕飛; ; 百分比: .% 姓名: 朱洪元; ; 百分比: .% 姓名: 李紅安; ; 百分比: .% 姓名: 林少勇; ; 百分比: .% 姓名: 王謙謙; ; 百分比: .% 姓名: 翟如龍; ; 百分比: .% 姓名: 胡方敏; ; 百分比: .% 姓名: 項(xiàng)麟鋒; ; 百分比: .% 姓名: 黃偉峰; ; 百分比: .% 姓名: 李雪茹; ; 姓名: 沈永樂; ; 姓名: 王毅; ; 姓名: 王鋒; ; 姓名: 瞿白妹; ; 姓名: 陳華俊; ; 姓名: 丁軍海; ; 百分比: .% 姓名: 李新閃; ; 百分比: .% 姓名: 趙偉; ; 百分比: .% 姓名: 呂軍將; ; 姓名: 韓加林; ; 姓名: 祝忠輝; ; 姓名: 孫劍璞; ; 姓名: 孫劍敏; ; 姓名: 王為民; ; [退出] 姓名: 孫福榮; ; 姓名: 孫劍鋒; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .% | 2018-08-21 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:960704G | 注冊(cè)號(hào):96511 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-08-18 | |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼生成對(duì)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:G | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:556160704 | 2016-08-18 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:960704G | 注冊(cè)號(hào):96511 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-08-18 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:G | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:556160704 | 2016-08-17 |
紹興東泰聚合材料有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
孫福榮 | 董事長(zhǎng) |
孫劍鋒 | 董事 |
王為民 | 董事 |
祝忠輝 | 董事 |
韓加林 | 董事 |
孫劍鋒 | 總經(jīng)理 |
呂軍將 | 監(jiān)事 |
李雪茹 | 監(jiān)事 |
趙偉 | 監(jiān)事 |
紹興東泰聚合材料有限公司的行政處罰
紹市環(huán)罰字〔2016〕5號(hào) | 市環(huán)保局 | 主要違法事實(shí):經(jīng)我局調(diào)查核實(shí),2015年9月10日,紹興市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站工作人員依法對(duì)紹興東泰聚合材料有限公司進(jìn)行第3季度廢氣省控重點(diǎn)源監(jiān)督性監(jiān)測(cè),在你公司鍋爐廢氣中采取氣樣1份。該空氣樣經(jīng)市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站分析折算后煙塵排放濃度為271mg/m3。 行政處罰的總類和依據(jù):依據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第四十八條“違反本法規(guī)定,向大氣排放污染物超過國(guó)家和地方規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)限期治理,并由所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款……”的規(guī)定,我局責(zé)令你公司立即達(dá)標(biāo)排放,并作出如下行政處罰:罰款叁萬(wàn)元人民幣。 行政處罰的履行方式和期限:限你公司自收到本處罰決定書之日起十五日內(nèi),將罰款繳至紹興市工商銀行市分行營(yíng)業(yè)部(地址:紹興市勝利東路180號(hào))戶名:紹興市非稅收入結(jié)算分戶;賬號(hào):*5。 | 2016-01-18 | ||
紹市水利行罰字[2015]第1號(hào) | 市水利局 | 行政處罰決定書
紹市水利行罰字[2015]第1號(hào)
被處罰單位:紹興東泰聚合材料有限公司 2015年1月23日,我局執(zhí)法人員巡查發(fā)現(xiàn)紹興東泰聚合材料有限公司在袍江斗門鎮(zhèn)六九丘環(huán)塘河河道內(nèi)填河構(gòu)筑圍堰,填占河道,建設(shè)通道,涉嫌違法侵占河道水域。經(jīng)初步查明后,我局當(dāng)日對(duì)該案進(jìn)行立案調(diào)查。 經(jīng)查實(shí),當(dāng)事單位紹興東泰聚合材料有限公司未經(jīng)縣級(jí)以上水行政主管部門批準(zhǔn),于2015年1月8日起,擅自在袍江新區(qū)斗門鎮(zhèn)六九丘環(huán)塘河內(nèi)構(gòu)筑圍堰,填占河道水域,建造廠區(qū)間連接通道,共計(jì)侵占河道水域面積115.2平方米。上述事實(shí)由以下證據(jù)證實(shí): 1、詢問筆錄一份,記錄執(zhí)法人員對(duì)當(dāng)事單位授權(quán)委托人的詢問及其陳述; 2、當(dāng)事單位侵占河道水域現(xiàn)場(chǎng)照片二頁(yè); 3、現(xiàn)場(chǎng)檢查(勘驗(yàn))筆錄及附圖一份,記錄執(zhí)法人員對(duì)當(dāng)事單位侵占河道水域的現(xiàn)場(chǎng)檢查(勘驗(yàn))情況; 4、責(zé)令限期改正違法行為通知書一份; 5、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、授權(quán)委托人身份證復(fù)印件各一份。 根據(jù)以上查實(shí)的違法行為,我局于2015年1月23日依法向當(dāng)事單位送達(dá)了《責(zé)令限期改正違法行為通知書》(紹市水利行改字[2015]第1號(hào)),當(dāng)事單位未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改正違法行為。2015年4月29日,我局依法向當(dāng)事單位送達(dá)了《水行政處罰事先告知書》(紹市水利行告字[2015]第1號(hào)),當(dāng)事單位逾期未向我局提出陳述申辯要求。 我局認(rèn)為:當(dāng)事單位紹興東泰聚合材料有限公司未經(jīng)縣級(jí)以上水行政主管部門批準(zhǔn),于2015年1月8日起,擅自在袍江新區(qū)斗門鎮(zhèn)六九丘環(huán)塘河內(nèi)構(gòu)筑圍堰,填占河道水域,建造廠區(qū)間連接通道,共計(jì)侵占河道水域面積115.2平方米,該行為已違反了《中華人民共和國(guó)防洪法》第二十二條第二款的規(guī)定。為加強(qiáng)河道管理,現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)防洪法》第五十六條第(一)項(xiàng)的規(guī)定,決定處罰(處理)如下: 1、處以罰款貳萬(wàn)元整(20000元); 2、責(zé)令清除六九丘環(huán)塘河內(nèi)的橋梁、護(hù)坡和圍堰,共計(jì)面積115.2平方米,恢復(fù)河道原狀。 被處罰單位應(yīng)于收到本決定書之日起十五日內(nèi)履行上述處罰內(nèi)容,所處罰款應(yīng)持本決定書交至指定賬號(hào)。到期不繳納罰款的,每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。 如被處罰單位對(duì)本處罰決定不服的,可在接到本決定書之日起六十日內(nèi)向紹興市人民政府或浙江省水利廳申請(qǐng)復(fù)議,也可在接到本決定書之日起六個(gè)月內(nèi)直接向人民法院起訴,期滿不申請(qǐng)復(fù)議或不提起訴訟又拒不履行的,本局將申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
| 2015-05-08 |
紹興東泰聚合材料有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9765545 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-07-26 |
![]() | 9526037 | 萬(wàn)泰 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-27 |
![]() | 3511427 | ONLY BY DONGTAI COAGULATED SELFMOUDING LINING SINCE 1991 | 皮革皮具 | 18 | 注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回 | 2003-04-03 |
![]() | 9765545 | 圖形 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-07-26 |
![]() | 9526037 | 萬(wàn)泰 | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-27 |
![]() | 3511427 | ONLY BY DONGTAI COAGULATED SELFMOUDING LINING SINCE 1991 | 皮革皮具 | 18 | 注冊(cè)申請(qǐng)部分駁回 | 2003-04-03 |
紹興東泰聚合材料有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
紹興市水利局與紹興東泰聚合材料有限公司執(zhí)行裁定書 | 2015-12-25 | (2015)紹越行審字第157號(hào) |