上海豫園旅游商城股份有限公司地處上海中心商業(yè)區(qū),是一家集黃金珠寶、餐飲、醫(yī)藥、工藝品、百貨、食品、旅游、房地產(chǎn)、金融和進(jìn)出口貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)為一體,多元化發(fā)展的國(guó)內(nèi)的綜合性商業(yè)集團(tuán)和上市公司( 600655)。旗下?lián)碛斜姸嘁陨虡?biāo)、中華、上海市商標(biāo)和等為核心的產(chǎn)業(yè)品牌資源,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)名列全國(guó)大型零售企業(yè)(單體)第一位,躋身中國(guó)企業(yè) 500強(qiáng)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市文昌路19號(hào) -
- 經(jīng)理:
- 程秉海
- 電子郵件:
- shenyy@yuyuantm.com.
- 郵政編碼:
- 200010
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 上海豫園旅游商城股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 豫園旅游商城
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 工藝美術(shù) , 果品 , 煙酒飲料 , 百貨 , 五金交電 , 化工原料及產(chǎn)品(除專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定) , 金屬材料 , 建筑裝潢材料 , 家具 , 特色商品 , 食品點(diǎn)心 , 經(jīng)營(yíng)和代理本系統(tǒng)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) , “三來(lái)一補(bǔ)” , 易貨及轉(zhuǎn)口貿(mào)易 , 托運(yùn)業(yè)務(wù)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 金銀飾品、鉑金飾品、鉆石飾品、珠寶玉器、工藝美術(shù)品、百貨、五金交電、化工原料及產(chǎn)品(除專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定)、金屬材料、建筑裝潢材料、家具的批發(fā)和零售,餐飲企業(yè)管理(不含食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)),企業(yè)管理,投資與資產(chǎn)管理,社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún),大型活動(dòng)組織服務(wù),會(huì)展服務(wù),房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng),自有房屋租賃,物業(yè)管理,電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)),食堂(不含熟食鹵味),煙,自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)、經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易和對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易,托運(yùn)業(yè)務(wù),生產(chǎn)金銀飾品、鉑金飾品、鉆石飾品(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市工商局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司(上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 1987-11-25
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2000年06月27日
- 職員人數(shù):
- 5531人
- 注冊(cè)資本:
- 143732.197600萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yuyuantm.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 首飾、工藝品及收藏品批發(fā)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 18376671
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
法務(wù)執(zhí)行總經(jīng)理 | 10萬(wàn)-15萬(wàn) | 碩士 | 1.建立、健全公司法律事務(wù)相關(guān)規(guī)章制度和... | 2019-07-24 |
ERP總監(jiān) | 2萬(wàn)-3萬(wàn) | 本科 | 一、崗位描述:1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要... | 2019-07-19 |
電商運(yùn)營(yíng)主管 | 8千-1萬(wàn) | 本科 | 【工作內(nèi)容:】1.采集和分析電商銷(xiāo)售數(shù)據(jù)... | 2019-07-22 |
上海豫園旅游商城股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
無(wú)限售條件的流通股 | 100% | 人民幣143732.1976萬(wàn)元 |
上海豫園旅游商城股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 李志強(qiáng);徐曉亮;王方華;蔣義宏;李海歌;龔平;汪群斌;梅紅健 | 王方華;王鴻祥;梅紅健;李志強(qiáng);汪群斌;史濟(jì)苗;李海歌;徐曉亮 | 2016-10-20 |
董事備案 | 李志強(qiáng);王方華;王鴻祥;史濟(jì)苗;汪群斌;李海歌;徐曉亮;梅紅健 | 王方華;梅紅健;李志強(qiáng);徐曉亮;汪群斌;李海歌;王鴻祥;郭大勇 | 2015-09-16 |
監(jiān)事備案 | 汪群斌;俞琳;范志韻;王方華;李志強(qiáng);邱建敏;李海歌;王鴻祥;徐曉亮;梅紅健;郭大勇 | 王鴻祥;李志強(qiáng);梅紅健;李海歌;郭大勇;王方華;徐曉亮;汪群斌;范志韻;邱建敏 | 2014-12-26 |
董事備案 | 王方華;王鴻祥;汪群斌;李志強(qiáng);范志韻;李海歌;邱建敏;徐曉亮;梅紅健;郭大勇 | 范志韻;郭大勇;梅紅健;俞震敏;王鴻祥;徐曉亮;羅培新;王方華;吳平;邱建敏 | 2014-09-29 |
章程備案 | 2014-09-10章程備案 | 2012-08-15章程備案 | 2014-09-29 |
經(jīng)理備案 | 王方華;王鴻祥;汪群斌;李志強(qiáng);范志韻;李海歌;邱建敏;徐曉亮;梅紅健;郭大勇 | 范志韻;郭大勇;梅紅健;俞震敏;王鴻祥;徐曉亮;羅培新;王方華;吳平;邱建敏 | 2014-09-29 |
監(jiān)事備案 | 王方華;王鴻祥;汪群斌;李志強(qiáng);范志韻;李海歌;邱建敏;徐曉亮;梅紅健;郭大勇 | 范志韻;郭大勇;梅紅健;俞震敏;王鴻祥;徐曉亮;羅培新;王方華;吳平;邱建敏 | 2014-09-29 |
上海豫園旅游商城股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
龔平 | 董事 |
邱建敏 | 監(jiān)事 |
汪群斌 | 董事 |
王方華 | 董事 |
李志強(qiáng) | 董事 |
俞琳 | 監(jiān)事 |
李海歌 | 董事 |
范志韻 | 其他人員 |
蔣義宏 | 董事 |
徐曉亮 | 董事長(zhǎng) |
梅紅健 | 副董事長(zhǎng) |
上海豫園旅游商城股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21863854 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-10 |
![]() | 21863716 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-10 |
![]() | 21863899 | 老廟黃金 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-10 |
![]() | 21863697 | 老廟黃金 | 珠寶鐘表 | 14 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-10 |
![]() | 21863821 | 老廟黃金 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-10 |
![]() | 21863678 | 老廟黃金 | 珠寶鐘表 | 14 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-10 |
![]() | 21096363 | 老廟 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-25 |
![]() | 21096364 | 老廟 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-25 |
![]() | 21096365 | 老廟 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-25 |
![]() | 21096362 | 老廟 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-25 |
![]() | 21096361 | 老廟 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-25 |
![]() | 13198953 | 老城隍廟 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-06 |
![]() | 11368691 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-08-17 |
![]() | 11368769 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-08-17 |
![]() | 10814261 | 亞一 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814283 | 亞一 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814116 | 亞一 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814224 | 亞一 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814684 | 亞1 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814086 | 亞一 | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 21863899 | 老廟黃金 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-10 |
![]() | 21863854 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-10 |
![]() | 21863678 | 老廟黃金 | 珠寶鐘表 | 14 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-10 |
![]() | 21863821 | 老廟黃金 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-11-10 |
![]() | 21863697 | 老廟黃金 | 珠寶鐘表 | 14 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-11-10 |
![]() | 21863716 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-10 |
![]() | 21096363 | 老廟 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-25 |
![]() | 21096364 | 老廟 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-25 |
![]() | 21096365 | 老廟 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-08-25 |
![]() | 21096361 | 老廟 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-25 |
![]() | 21096362 | 老廟 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-08-25 |
![]() | 13198953 | 老城隍廟 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-09-06 |
![]() | 11368691 | 圖形 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-08-17 |
![]() | 11368769 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-08-17 |
![]() | 10814261 | 亞一 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814283 | 亞一 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814224 | 亞一 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814684 | 亞1 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814322 | 亞一 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 10814116 | 亞一 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-04-23 |
![]() | 1750758 | 老廟 | 14 | |||
![]() | 1770503 | 城隍 | 14 | |||
![]() | 7332126 | 美麗綻放 L&M | 14 | |||
![]() | 7332127 | LAOMIAO JEWELRY L&M | 14 | |||
![]() | 4855159 | 老廟 | 5 | |||
![]() | 4855160 | 老城隍廟 | 5 | |||
![]() | 4855161 | 豫園 | 5 | |||
![]() | 4855162 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 1484497 | 老廟 | 14 | |||
![]() | 10798578 | 亞一 | 10 | |||
![]() | 10798665 | 亞一 | 14 | |||
![]() | 10798530 | 亞一 | 9 | |||
![]() | 10798416 | 亞一 | 8 | |||
![]() | 10798182 | 亞一 | 3 | |||
![]() | 10798316 | 亞一 | 6 | |||
![]() | 10787026 | 老廟 | 14 | |||
![]() | 10787027 | 傳奇之印 LEGENDARY MARK | 14 | |||
![]() | 10787028 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 10803860 | 亞一 | 26 | |||
![]() | 10803687 | 亞一 | 25 | |||
![]() | 10803521 | 亞一 | 21 | |||
![]() | 10803593 | 亞一 | 24 | |||
![]() | 10802957 | 亞一 | 20 | |||
![]() | 10802833 | 亞一 | 19 | |||
![]() | 10802682 | 亞一 | 16 | |||
![]() | 10802750 | 亞一 | 18 | |||
![]() | 3177007 | 九曲橋 | 31 | |||
![]() | 3151543 | 老飯店 | 29 | |||
![]() | 1315630 | LPPP | 26 | |||
![]() | 1322120 | L 999 | 12 | |||
![]() | 1275349 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 1277176 | 老城隍廟 | 34 | |||
![]() | 1269863 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 1262469 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 1308027 | L 999 | 4 | |||
![]() | 1300537 | L 999 | 2 | |||
![]() | 10814171 | 亞一 | 37 | |||
![]() | 1945168 | 老飯店 | 29 | |||
![]() | 9939110 | WEIGHT OF LOVE | 35 | |||
![]() | 9939111 | WEIGHT OF LOVE | 14 | |||
![]() | 9939112 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 9939113 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 698266 | 九獅亭 | 3 | |||
![]() | 697010 | 九獅亭 | 30 | |||
![]() | 696408 | 九獅亭 | 4 | |||
![]() | 672720 | 廟 | 16 | |||
![]() | 684881 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 684886 | 老城隍廟 | 14 | |||
![]() | 684874 | 老廟 | 14 | |||
![]() | 677041 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 675103 | 廟 | 29 | |||
![]() | 675166 | 廟 | 4 | |||
![]() | 675195 | 廟 | 3 | |||
![]() | 5839802 | 老廟 | 35 | |||
![]() | 5839803 | 亞一 | 35 | |||
![]() | 8363415 | L 999 | 34 | |||
![]() | 8363344 | L 999 | 6 | |||
![]() | 8363305 | 城隍 | 14 | |||
![]() | 829221 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 835999 | 老城隍廟 | 42 | |||
![]() | 836000 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 836120 | 老城隍廟 | 3 | |||
![]() | 831201 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 831202 | 老廟 | 33 | |||
![]() | 831203 | 九曲橋 | 33 | |||
![]() | 837037 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 837043 | 老廟 | 31 | |||
![]() | 838115 | 九曲橋 | 4 | |||
![]() | 838116 | 豫園 | 4 | |||
![]() | 837960 | 豫園 | 42 | |||
![]() | 837961 | 老廟 | 42 | |||
![]() | 837951 | 九曲橋 | 42 | |||
![]() | 838312 | 豫園 | 3 | |||
![]() | 838125 | 老城隍廟 | 4 | |||
![]() | 838126 | 沉香 | 4 | |||
![]() | 839186 | 湖心亭 | 32 | |||
![]() | 839187 | 老廟 | 32 | |||
![]() | 839188 | 九曲橋 | 32 | |||
![]() | 839189 | 豫園 | 32 | |||
![]() | 839190 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 841481 | 湖心亭 | 22 | |||
![]() | 841482 | 九曲橋 | 22 | |||
![]() | 841496 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 841497 | 老城隍廟 | 22 | |||
![]() | 841498 | 豫園 | 22 | |||
![]() | 841499 | 老廟 | 22 | |||
![]() | 843964 | 豫園 | 38 | |||
![]() | 843944 | 老廟 | 37 | |||
![]() | 845747 | 九曲橋 | 23 | |||
![]() | 845748 | 豫園 | 23 | |||
![]() | 845749 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 845750 | 老城隍廟 | 23 | |||
![]() | 850915 | 九曲橋 | 7 | |||
![]() | 851618 | 老城隍廟 | 26 | |||
![]() | 851621 | 湖心亭 | 26 | |||
![]() | 851622 | 老廟 | 26 | |||
![]() | 851623 | 九曲橋 | 26 | |||
![]() | 849726 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 849727 | 老城隍廟 | 20 | |||
![]() | 849801 | 老城隍廟 | 40 | |||
![]() | 849802 | 豫園 | 40 | |||
![]() | 849803 | 老廟 | 40 | |||
![]() | 849804 | 湖心亭 | 40 | |||
![]() | 849925 | 老廟 | 39 | |||
![]() | 849926 | 豫園 | 39 | |||
![]() | 849931 | 九曲橋 | 39 | |||
![]() | 847766 | 圖形 | 15 | |||
![]() | 847718 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 847719 | 豫園 | 26 | |||
![]() | 847779 | 豫園 | 15 | |||
![]() | 847853 | 豫園 | 36 | |||
![]() | 847797 | 老城隍廟 | 15 | |||
![]() | 847777 | 老廟 | 15 | |||
![]() | 847904 | 豫園 | 37 | |||
![]() | 847868 | 老廟 | 36 | |||
![]() | 847869 | 老城隍廟 | 36 | |||
![]() | 846947 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 847152 | 豫園 | 31 | |||
![]() | 855323 | 老廟 | 24 | |||
![]() | 855327 | 九曲橋 | 24 | |||
![]() | 855328 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 855329 | 豫園 | 24 | |||
![]() | 855615 | 老廟 | 20 | |||
![]() | 855620 | 豫園 | 20 | |||
![]() | 855603 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 855831 | 豫園 | 35 | |||
![]() | 855832 | 老城隍廟 | 35 | |||
![]() | 853521 | 豫園 | 21 | |||
![]() | 853522 | 老城隍廟 | 21 | |||
![]() | 853523 | 老廟 | 21 | |||
![]() | 853524 | 九曲橋 | 21 | |||
![]() | 853615 | 九曲橋 | 18 | |||
![]() | 853617 | 老廟 | 18 | |||
![]() | 853618 | 老城隍廟 | 18 | |||
![]() | 853817 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 853513 | 湖心亭 | 21 | |||
![]() | 853413 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 853356 | 九曲橋 | 28 | |||
![]() | 853357 | 老廟 | 28 | |||
![]() | 853358 | 老城隍廟 | 28 | |||
![]() | 853359 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 851802 | 九曲橋 | 40 | |||
![]() | 851862 | 豫園 | 41 | |||
![]() | 852389 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 852390 | 豫園 | 6 | |||
![]() | 795059 | 城隍爺 | 29 | |||
![]() | 799257 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 811015 | 城隍爺 | 32 | |||
![]() | 808801 | 城隍爺 | 30 | |||
![]() | 775495 | 湖心亭 | 42 | |||
![]() | 774950 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 774865 | 回風(fēng)樓 | 42 | |||
![]() | 859641 | 豫園 | 16 | |||
![]() | 859646 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 859988 | 湖心亭 | 42 | |||
![]() | 857338 | 豫園 | 27 | |||
![]() | 857334 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 857335 | 湖心亭 | 27 | |||
![]() | 857331 | 九曲橋 | 27 | |||
![]() | 856900 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 856897 | 豫園 | 8 | |||
![]() | 861613 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 861615 | 豫園 | 18 | |||
![]() | 863607 | 九曲橋 | 25 | |||
![]() | 863608 | 老廟 | 25 | |||
![]() | 863236 | 豫園 | 29 | |||
![]() | 868050 | 老廟 | 34 | |||
![]() | 868039 | 湖心亭 | 34 | |||
![]() | 868041 | 豫園 | 34 | |||
![]() | 868042 | 九曲橋 | 34 | |||
![]() | 868043 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 1441650 | 湖心亭 | 30 | |||
![]() | 1434332 | 華菊妹 | 14 | |||
![]() | 1430722 | 華菊妹 | 37 | |||
![]() | 1155422 | 味梅軒 | 29 | |||
![]() | 4081051 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 4081052 | 老城隍廟 | 35 | |||
![]() | 4081053 | 老廟 | 35 | |||
![]() | 9751922 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 893900 | 老城隍廟 | 24 | |||
![]() | 897157 | 老城隍廟 | 25 | |||
![]() | 871219 | 湖心亭 | 24 | |||
![]() | 888745 | 九曲橋 | 16 | |||
![]() | 1068352 | 豫園 | 4 | |||
![]() | 1068353 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 1068354 | 豫園 | 4 | |||
![]() | 1069778 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 1069751 | 豫園 | 24 | |||
![]() | 1069752 | 豫園 | 24 | |||
![]() | 1070114 | 豫園 | 22 | |||
![]() | 1066975 | NANBEI | 29 | |||
![]() | 1071446 | 豫園 | 3 | |||
![]() | 1044883 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 1044950 | 豫園 | 16 | |||
![]() | 1044948 | 豫園 | 16 | |||
![]() | 1045368 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 1039938 | 豫園 | 28 | |||
![]() | 1040078 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 1040316 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 1045803 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 1046041 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 1046045 | 豫園 | 21 | |||
![]() | 1046020 | 豫園 | 15 | |||
![]() | 1046048 | 豫園 | 21 | |||
![]() | 1045759 | 豫園 | 27 | |||
![]() | 1049090 | 豫園 | 29 | |||
![]() | 1049093 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 1049103 | 豫園 | 29 | |||
![]() | 1051426 | 豫園 | 18 | |||
![]() | 1051427 | 豫園 | 18 | |||
![]() | 1051531 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 1051056 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 1051057 | 豫園 | 14 | |||
![]() | 1051058 | 豫園 | 14 | |||
![]() | 1050550 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 1057871 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 1052428 | 豫園 | 25 | |||
![]() | 1052133 | 豫園 | 15 | |||
![]() | 1051925 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 1051926 | 豫園 | 22 | |||
![]() | 1063883 | 豫園 | 26 | |||
![]() | 1063884 | 豫園 | 26 | |||
![]() | 1063886 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 1063601 | 豫園 | 20 | |||
![]() | 1063602 | 豫園 | 20 | |||
![]() | 1063695 | 豫園 | 27 | |||
![]() | 1028807 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 1034523 | 豫園 | 23 | |||
![]() | 1034524 | 豫園 | 23 | |||
![]() | 1035768 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 1035656 | 豫園 | 30 | |||
![]() | 1035657 | 豫園 | 30 | |||
![]() | 1024861 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 1024840 | 豫園 | 34 | |||
![]() | 1024841 | 豫園 | 34 | |||
![]() | 1016526 | 豫園 | 32 | |||
![]() | 1016527 | 豫園 | 32 | |||
![]() | 4612684 | 老城隍廟小吃世界 | 43 | |||
![]() | 8690326 | 傳奇之印 LEGENDARY MARK LM | 14 | |||
![]() | 8690327 | 傳奇之印 LEGENDARY MARK LM | 14 | |||
![]() | 8690328 | LM | 14 | |||
![]() | 10578231 | 以指至心 | 14 | |||
![]() | 10578322 | 愛(ài)因你,恒久閃耀 | 14 | |||
![]() | 10597790 | 以指至心 | 35 | |||
![]() | 10597714 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1081647 | 亞一 | 14 | |||
![]() | 1120090 | 老城隍廟 | 14 | |||
![]() | 1120091 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 1351217 | 999 | 9 | |||
![]() | 1367999 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 1324160 | L 999 | 29 | |||
![]() | 1326902 | 999 | 11 | |||
![]() | 1998117 | LAOFANDIAN | 29 | |||
![]() | 9439697 | 亞一 | 35 | |||
![]() | 1652844 | 老廟;LM | 14 | |||
![]() | 5101386 | 九天名玉 | 14 | |||
![]() | 5101387 | 九天名玉 | 14 | |||
![]() | 1255183 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 1259638 | 會(huì)泉堂鑒 | 32 | |||
![]() | 1231690 | 會(huì)泉鑒真 | 33 | |||
![]() | 1237543 | 會(huì)泉鑒真 | 32 | |||
![]() | 1239456 | 會(huì)泉堂鑒 | 33 | |||
![]() | 1239289 | 老城隍廟 | 29 | |||
![]() | 1236574 | 會(huì)泉鑒真 | 21 | |||
![]() | 1236575 | 會(huì)泉堂鑒 | 21 | |||
![]() | 1241142 | 會(huì)泉堂鑒 | 30 |
上海豫園旅游商城股份有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱(chēng) | 日期 | 編號(hào) |
上海豫園旅游商城股份有限公司與寧波江北隆恒勝貿(mào)易有限公司、浙江國(guó)際旅游集團(tuán)有限公司等股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-05-21 | (2014)黃浦民二(商)初字第1450號(hào) |
中國(guó)人民解放軍南京軍區(qū)空軍上海房地產(chǎn)管理處與上海豫園旅游商城股份有限公司股票權(quán)利確認(rèn)糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-11-23 | (2015)黃浦民二(商)初字第912號(hào) |
上海城隍珠寶有限公司與中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo) | 2014-08-26 | (2014)高行終字第485號(hào) |
仲維理與上海豫園旅游商城股份有限公司房屋拆遷安置補(bǔ)償合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2016-03-23 | (2015)黃浦民(行)初字第94號(hào) |
上海豫園旅游商城股份有限公司與上海明新物業(yè)管理有限公司、上海新元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)公司等財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛一審民事判決書(shū) | 2015-11-25 | (2015)黃浦民四(民)初字第2445號(hào) |
上海豫園旅游商城股份有限公司與上海明新物業(yè)管理有限公司、上海新元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司等財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛二審民事裁定書(shū) | 2016-10-24 | (2016)滬02民終2438號(hào) |
上海豫園旅游商城股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海豫園電子商務(wù)有限公司 | 周誕 | 浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)綠蔭路272號(hào)2幢301室 | 100% |
上海豫盈企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 唐建龍 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)環(huán)龍路65弄1號(hào)三層、四層 | 100% |
上海確誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司 | 徐曉亮 | 上海市舊校場(chǎng)路138號(hào) | 90.0% |
上海豫園商城進(jìn)出口有限公司 | 呂頌憲 | 上海文昌路19號(hào) | 100% |
