上海銳力健身裝備有限公司是國內(nèi)Zui大的體育用品專業(yè)零售公司之一,專業(yè)代理經(jīng)銷NIKE、ADIDAS、KAPPA、REEBOK、PUMA、李寧等世界知名運動及運動休閑品牌。公司于1987年起源于溫州,1996年進(jìn)入上海市場,目前營業(yè)網(wǎng)點已經(jīng)遍布浙江、江蘇、上海、北京、天津、湖北、福建、河北等省市。2005年,公司成功引入法國外資,成為上海首批中外合資的零售企業(yè)。現(xiàn)在,上海銳力健身裝備有限公司在全國范圍內(nèi)設(shè)有十家分公司,擁有500多家連鎖專賣店,從業(yè)人員達(dá)5000多人,公司每年以50%以上的速度向前發(fā)展,年銷售額已突破二十億元人民幣,幾年來累計上繳稅收達(dá)億元,僅2006年在上海市上繳稅收達(dá)5000多萬。公司在上海的幾年發(fā)展歷程中獲得了一系列榮譽,包括區(qū)政府授予的“重點企業(yè)”、上海市國稅局、地稅局授予的“A類企業(yè)”稱號等等。公司已正式成為Nike、Adidas的重要戰(zhàn)略合作伙伴。 銳力企業(yè)精神:銳意進(jìn)取 力逐創(chuàng)新 銳力發(fā)展目標(biāo):成為中國Zui大、Zui強(qiáng)的零售運動用品連鎖機(jī)構(gòu)之一。 公司倡導(dǎo)“任人唯賢,唯才是用”的用人原則,充分為員工提供良好的個人發(fā)展空間和競爭性的薪資福利待遇?,F(xiàn)因公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展和長遠(yuǎn)規(guī)劃的需要,我們熱誠邀請零售行業(yè)的人才加盟我們的團(tuán)隊,為公司的發(fā)展出謀劃策。前程無憂、智聯(lián)招聘及01JOB第一招聘網(wǎng)為銳力體育正規(guī)招聘網(wǎng)站,若有其他網(wǎng)站冒用我公司名義進(jìn)行招聘的概不負(fù)責(zé)。非中介,不收費。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市虹口區(qū)中山北一路189號207室
- 固定電話:
- 02163266969
- 經(jīng)理:
- MARKUS KARL GILDNER
- 電子郵件:
- ada.bao@rls.com.cn
- 郵政編碼:
- 200082
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 021-31782728 |
座機(jī)號碼 | 021-63266969 |
電子郵箱 | ada.bao@rls.com.cn |
電子郵箱 | xueling.jin@rls.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海銳力健身裝備有限公司
- 簡稱:
- 銳力健身裝備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 銷售 , 健身體育用品 , 運動服裝 , 運動鞋 , 化妝品(涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)
- 經(jīng)營范圍:
- 運動鞋、運動服裝和體育用品的批發(fā)和零售;上述商品的進(jìn)出口、傭金代理(拍賣除外);并提供相關(guān)配套業(yè)務(wù)及咨詢服務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 310000400367267
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(中外合資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2003-12-29
- 經(jīng)營期限:
- 2033-12-25
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年12月29日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 200 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.rls.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 運動鞋 » 松江區(qū)運動鞋
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 松江區(qū) » 松江區(qū)中山
- 順企編碼:
- 18410347
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
設(shè)計經(jīng)理 |
職責(zé)描述:1、有繪圖能力,商場... | 2022-11-04 | ||
工程審計專員(J10267) | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)工程決算審計 2... | 2019-10-22 |
HRBP經(jīng)理(北京)(J10165) | 1.5萬-2萬 | 不限 | 崗位職責(zé):1、 根據(jù)集團(tuán)總部人力資源方針... | 2019-10-21 |
店員(常熟印象城NEO) | 3千-5千 | 不限 | 一.工作職責(zé):1、接待顧客的咨詢,了解顧... | 2019-11-28 |
電商美工主管/平面設(shè)計主管(J10104) | 1萬-1.5萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)所轄淘寶店鋪的首頁、內(nèi)... | 2019-10-09 |
閔行區(qū)龍湖天街ADIDAS導(dǎo)購 | 5千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé): 1、熟悉產(chǎn)品的特性、優(yōu)點、款... | 2019-11-07 |
會計 | 4千-6千 | 本科 | 主要職責(zé): 1、 根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),按照集... | 2019-11-11 |
審計主管 | 7.5千-8.5千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、根據(jù)年度審計計劃,指導(dǎo)、監(jiān)... | 2019-11-06 |
店長(蘇州各商場阿迪店) | 4千-8千 | 中專 | 崗位職責(zé):1、做好店面管理、人員管理、貨... | 2019-11-15 |
杭州大廈耐克聘導(dǎo)購數(shù)名(J10193) | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé): NIKE旗艦店位于杭州... | 2019-11-13 |
上海銳力健身裝備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張準(zhǔn) | 35% | 人民幣5180.0萬元 |
吳建光 | 35% | 人民幣5180.0萬元 |
ELSEWORTH LIMITED | 30% | 人民幣4440.0萬元 |
上海銳力健身裝備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
工商登記聯(lián)絡(luò)員備案 | 位開 | 吳建光 | 2019-08-16 |
董事備案 | MARKUS KARL GILDNER 張準(zhǔn) 柳慈翀 [新增] NICOLE JUNKERMANN | 張準(zhǔn) NICOLE JUNKERMANN MARKUS KARL GILDNER 王依紅 [退出] | 2019-08-16 |
董事備案 | MARKUS KARL GILDNER [新增] 張準(zhǔn) 王依紅 NICOLE JUNKERMANN | 王依紅 NICOLE JUNKERMANN 張準(zhǔn) 吳建光 [退出] | 2018-04-17 |
法定代表人變更 | 吳建光 | MARKUS KARL GILDNER | 2018-04-17 |
董事備案 | 王依紅 [新增] NICOLE JUNKERMANN 吳建光 張準(zhǔn) | NICOLE JUNKERMANN 吳建光 張準(zhǔn) 吳衛(wèi)爽 [退出] | 2011-10-18 |
董事備案 | 吳建光 吳衛(wèi)爽 [新增] 張準(zhǔn) NICOLE JUNKERMANN | 吳建光 吳尚忠 [退出] 張準(zhǔn) NICOLE JUNKERMANN | 2009-10-15 |
法定代表人變更 | MARKUS KARL GILDNER | Robert Louis Dreyfus | 2009-08-11 |
實收資本變更 | 14800萬人民幣 | 14800萬人民幣 | 2009-01-14 |
出資日期變更 | ELSEWORTH LIMITED 2008-06-06 貨幣4440萬人民幣 吳建光 2008-06-06 貨幣1753.8000萬人民幣; 吳建光 2008-10-27 貨幣3426.2000萬人民幣; 張準(zhǔn) 2008-06-06 貨幣1753.8000萬人民幣; 張準(zhǔn) 2008-10-27 貨幣3426.2000萬人民幣; | ELSEWORTH LIMITED 2008-06-06 貨幣4440萬人民幣 吳建光 2008-06-06 貨幣1753.8000萬人民幣; 四川勁浪投資有限公司 2008-06-06 貨幣2353.2000萬人民幣; 張準(zhǔn) 2008-06-06 貨幣1753.8000萬人民幣; 沈陽市賽博思投資咨詢有限公司 2008-06-06 貨幣2427.2000萬人民幣; 深圳市領(lǐng)跑人投資有限公司 2008-06-06 貨幣2072萬人民幣; | 2009-01-14 |
出資方式變更 | ELSEWORTH LIMITED 貨幣4440萬人民幣 吳建光 貨幣5180萬人民幣; 張準(zhǔn) 貨幣5180萬人民幣; | ELSEWORTH LIMITED 貨幣4440萬人民幣 吳建光 貨幣1753.8000萬人民幣; 四川勁浪投資有限公司 貨幣2353.2000萬人民幣; 張準(zhǔn) 貨幣1753.8000萬人民幣; 沈陽市賽博思投資咨詢有限公司 貨幣2427.2000萬人民幣; 深圳市領(lǐng)跑人投資有限公司 貨幣2072萬人民幣; | 2009-01-14 |
上海銳力健身裝備有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
NICOLE JUNKERMANN | 董事 |
吳建光 | 副董事長 |
陳弼良 | 監(jiān)事 |
王依紅 | 董事 |
MARKUS KARL GILDNER | 董事長 |
張準(zhǔn) | 董事 |
上海銳力健身裝備有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14974955 | 羚跑 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-23 |
![]() | 14849525 | 翎跑 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-13 |
![]() | 14849525 | 翎跑 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-13 |
![]() | 13795906 | 銳力體育 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-24 |
![]() | 13795916 | 銳力體育 REALLY | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-24 |
![]() | 13795937 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-24 |
![]() | 10436531 | 潮湃 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-01-18 |
![]() | 10436530 | 潮湃 FOOTMARK PLUS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2012-01-18 |
![]() | 9798172 | 孚馬 FOOTMARK | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2011-08-03 |
![]() | 9798171 | FOOTMARK | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2011-08-03 |
![]() | 7854885 | TRIUMVIR | 服裝鞋帽 | 25 | 補(bǔ)發(fā)注冊證完成 | 2009-11-23 |
![]() | 6762033 | USG SPORTS | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762056 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762039 | USG;SPORTS | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762049 | USG;SPORTS | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6761457 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762054 | USG SPORTS | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762038 | USG;SPORTS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762052 | USG;SPORTS | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762051 | USG;SPORTS | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 14974955 | 羚跑 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-23 |
![]() | 14849525 | 翎跑 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-13 |
![]() | 14849525 | 翎跑 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-13 |
![]() | 13795906 | 銳力體育 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-24 |
![]() | 13795916 | 銳力體育 REALLY | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-24 |
![]() | 13795937 | 圖形 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-12-24 |
![]() | 10436531 | 潮湃 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-01-18 |
![]() | 10436530 | 潮湃 FOOTMARK PLUS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2012-01-18 |
![]() | 9798172 | 孚馬 FOOTMARK | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2011-08-03 |
![]() | 9798171 | FOOTMARK | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2011-08-03 |
![]() | 7854885 | TRIUMVIR | 服裝鞋帽 | 25 | 補(bǔ)發(fā)注冊證完成 | 2009-11-23 |
![]() | 6762033 | USG SPORTS | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762056 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762039 | USG;SPORTS | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762049 | USG;SPORTS | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6761457 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762054 | USG SPORTS | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762038 | USG;SPORTS | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762052 | USG;SPORTS | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 6762051 | USG;SPORTS | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-06-03 |
![]() | 3652348 | 銳力體育 | 35 | |||
![]() | 5546507 | 銳力體育;REALLY | 35 | |||
![]() | 1469211 | 銳一 | 25 | |||
![]() | 6743506 | 優(yōu)世捷 | 39 | |||
![]() | 6743507 | 優(yōu)世捷 | 35 | |||
![]() | 6743508 | 優(yōu)世捷 | 28 | |||
![]() | 6743509 | 優(yōu)世捷 | 25 | |||
![]() | 6743510 | 優(yōu)世捷 | 24 | |||
![]() | 6743511 | 優(yōu)世捷 | 22 | |||
![]() | 6743512 | 優(yōu)世捷 | 18 | |||
![]() | 6743513 | 優(yōu)世捷 | 16 | |||
![]() | 6743514 | 優(yōu)世捷 | 14 | |||
![]() | 6743516 | 優(yōu)仕捷 | 35 | |||
![]() | 6743517 | 優(yōu)仕捷 | 25 | |||
![]() | 6743518 | 優(yōu)世捷體育 | 35 | |||
![]() | 6743519 | 優(yōu)世捷體育 | 25 | |||
![]() | 6743520 | 優(yōu)世捷 | 35 | |||
![]() | 6743521 | 優(yōu)世捷 | 28 | |||
![]() | 6743522 | 優(yōu)世捷 | 25 | |||
![]() | 6743523 | 優(yōu)世捷 | 42 | |||
![]() | 6743524 | 優(yōu)世捷 | 41 | |||
![]() | 6743525 | 優(yōu)世捷 | 40 | |||
![]() | 6743530 | 優(yōu)勢捷 | 35 | |||
![]() | 6743531 | 優(yōu)勢捷 | 25 | |||
![]() | 6762021 | USG SPORTS | 41 | |||
![]() | 6762022 | USG SPORTS | 35 | |||
![]() | 6762034 | USG SPORTS | 25 | |||
![]() | 6762035 | USG SPORTS | 18 | |||
![]() | 6762036 | USG SPORTS | 16 | |||
![]() | 6762037 | USG;SPORTS | 41 | |||
![]() | 6762040 | USG SPORTS | 25 | |||
![]() | 6762041 | USG;SPORTS | 18 | |||
![]() | 6762042 | USG SPORTS | 16 | |||
![]() | 6762043 | USG;SPORTS | 42 | |||
![]() | 6762044 | USG;SPORTS | 41 | |||
![]() | 6762045 | USG;SPORTS | 40 | |||
![]() | 6762046 | USG;SPORTS | 39 | |||
![]() | 6762047 | USG;SPORTS | 35 | |||
![]() | 6762048 | USG;SPORTS | 28 | |||
![]() | 6762050 | USG;SPORTS | 24 | |||
![]() | 6762053 | USG SPORTS | 16 | |||
![]() | 6762055 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 6762057 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 6762058 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 6762059 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 6762060 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 6762061 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 6762062 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 6761453 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 6761454 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 6761455 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6761456 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 6761458 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 6761459 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 6761460 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 6761461 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 6761462 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 3993220 | 銳力體育;REALLY | 16 | |||
![]() | 3993251 | 銳力體育 | 16 | |||
![]() | 3993252 | 銳力體育;REAIIY | 35 | |||
![]() | 3993253 | 銳力體育 | 35 | |||
![]() | 4789159 | 銳力體育;REALLY | 16 | |||
![]() | 4789160 | 銳力體育 | 35 | |||
![]() | 4789161 | 銳力體育 | 16 | |||
![]() | 6372630 | 聯(lián)合運動時尚 | 24 | |||
![]() | 6372631 | UNITED SPORTSTYLE | 25 | |||
![]() | 6372632 | 聯(lián)合運動時尚 | 25 | |||
![]() | 6372633 | UNITED SPORT & STYLE | 25 | |||
![]() | 6372634 | SPORTSTYLE UNITED | 25 | |||
![]() | 6372635 | SPORT & STYLE UNITED | 25 | |||
![]() | 6372636 | SPORTSTYLE | 25 | |||
![]() | 6372637 | SPORT & STYLE | 25 | |||
![]() | 6372638 | UNITED SPORT & FASHION | 25 | |||
![]() | 6372640 | SPORT & STYLE UNITED | 41 | |||
![]() | 6372641 | SPORTSTYLE | 41 | |||
![]() | 6372642 | SPORT & STYLE | 41 | |||
![]() | 6372643 | UNITED SPORT & FASHION | 41 | |||
![]() | 6372644 | 聯(lián)合體育時尚 | 41 | |||
![]() | 6372645 | 聯(lián)合運動 | 41 | |||
![]() | 6372646 | 聯(lián)合體育 | 41 | |||
![]() | 6372647 | 聯(lián)合時尚 | 41 | |||
![]() | 6372648 | 時尚體育 | 41 | |||
![]() | 6372649 | UNITED SPORTSTYLE | 24 | |||
![]() | 6372650 | 體育時尚 | 35 | |||
![]() | 6372651 | 時尚體育 | 35 | |||
![]() | 6372652 | 運動時尚 | 35 | |||
![]() | 6372653 | 時尚運動 | 35 | |||
![]() | 6372654 | 體育時尚 | 35 | |||
![]() | 6372655 | 時尚體育 | 35 | |||
![]() | 6372656 | UNITED SPORTSTYLE | 41 | |||
![]() | 6372657 | 聯(lián)合運動時尚 | 41 | |||
![]() | 6372658 | UNITED SPORT & STYLE | 41 | |||
![]() | 6372659 | SPORTSTYLE UNITED | 41 | |||
![]() | 6372660 | 聯(lián)合時尚體育 | 24 | |||
![]() | 6372661 | 運動時尚 | 24 | |||
![]() | 6372662 | 時尚運動 | 24 | |||
![]() | 6372663 | 體育時尚 | 24 | |||
![]() | 6372664 | 時尚體育 | 24 | |||
![]() | 6372665 | 運動時尚 | 24 | |||
![]() | 6372666 | 時尚運動 | 24 | |||
![]() | 6372667 | 體育時尚 | 24 | |||
![]() | 6372668 | 時尚體育 | 24 | |||
![]() | 6372669 | UNITED SPORTSTYLE | 18 | |||
![]() | 6372670 | 聯(lián)合運動時尚 | 42 | |||
![]() | 6372671 | UNITED SPORT & STYLE | 24 | |||
![]() | 6372672 | SPORTSTYLE UNITED | 24 | |||
![]() | 6372673 | SPORT & STYLE UNITED | 24 | |||
![]() | 6372674 | UNITED SPORT & FASHION | 24 | |||
![]() | 6372675 | 聯(lián)合體育時尚 | 24 | |||
![]() | 6372676 | 聯(lián)合運動 | 24 | |||
![]() | 6372677 | 聯(lián)合體育 | 24 | |||
![]() | 6372678 | 聯(lián)合時尚 | 24 | |||
![]() | 6372679 | 聯(lián)合時尚運動 | 24 | |||
![]() | 6372680 | 聯(lián)合運動時尚 | 18 | |||
![]() | 6372681 | UNITED SPORT & STYLE | 18 | |||
![]() | 6372682 | UNITED SPORT STYLE | 35 | |||
![]() | 6372683 | UNITED SPORT & STYLE | 35 | |||
![]() | 6372684 | UNITED SPORT AND STYLE | 35 | |||
![]() | 6372685 | SPORTSTYLE UNITED | 35 | |||
![]() | 6372686 | SPORT STYLE UNITED | 35 | |||
![]() | 6372687 | SPORT & STYLE UNITED | 35 | |||
![]() | 6372688 | SPORT AND STYLE UNITED | 35 | |||
![]() | 6372689 | UNITED SPORT & FASHION | 35 | |||
![]() | 6372690 | UNITED FASHION & SPORT | 35 | |||
![]() | 6372691 | 聯(lián)合體育時尚 | 35 | |||
![]() | 6372692 | 聯(lián)合運動 | 35 | |||
![]() | 6372693 | 聯(lián)合體育 | 35 | |||
![]() | 6372694 | 聯(lián)合時尚 | 35 | |||
![]() | 6372695 | 聯(lián)合時尚運動 | 35 | |||
![]() | 6372696 | 聯(lián)合時尚體育 | 35 | |||
![]() | 6372697 | 運動時尚 | 35 | |||
![]() | 6372698 | 時尚運動 | 35 | |||
![]() | 6372699 | 聯(lián)合時尚運動 | 41 | |||
![]() | 6372700 | UNITED SPORT & STYLE | 28 | |||
![]() | 6372701 | SPORTSTYLE UNITED | 28 | |||
![]() | 6372702 | SPORT & STYLE UNITED | 28 | |||
![]() | 6372703 | SPORTSTYLE | 28 | |||
![]() | 6372704 | SPORT & STYLE | 28 | |||
![]() | 6372705 | UNITED SPORT & FASHION | 28 | |||
![]() | 6372706 | 聯(lián)合體育時尚 | 28 | |||
![]() | 6372707 | 聯(lián)合運動 | 28 | |||
![]() | 6372708 | 聯(lián)合體育 | 28 | |||
![]() | 6372709 | 聯(lián)合時尚 | 28 | |||
![]() | 6372710 | UNITED SPORTSTYLE | 28 | |||
![]() | 6372711 | 聯(lián)合運動時尚 | 28 | |||
![]() | 6372712 | 聯(lián)合時尚體育 | 41 | |||
![]() | 6372713 | 運動時尚 | 41 | |||
![]() | 6372714 | 時尚運動 | 41 | |||
![]() | 6372715 | 體育時尚 | 41 | |||
![]() | 6372716 | 時尚體育 | 41 | |||
![]() | 6372717 | 運動時尚 | 41 | |||
![]() | 6372718 | 時尚運動 | 41 | |||
![]() | 6372719 | 體育時尚 | 41 | |||
![]() | 6372720 | 聯(lián)合運動 | 25 | |||
![]() | 6372721 | 聯(lián)合體育 | 25 | |||
![]() | 6372722 | 聯(lián)合時尚 | 25 | |||
![]() | 6372723 | 聯(lián)合時尚運動 | 25 | |||
![]() | 6372724 | 聯(lián)合時尚體育 | 25 | |||
![]() | 6372725 | 體育時尚 | 25 | |||
![]() | 6372726 | 時尚體育 | 25 | |||
![]() | 6372727 | 體育時尚 | 25 | |||
![]() | 6372728 | 時尚體育 | 25 | |||
![]() | 6372729 | 時尚體育 | 28 | |||
![]() | 6372730 | 時尚體育 | 14 | |||
![]() | 6372731 | UNITED SPORTSTYLE | 42 | |||
![]() | 6372732 | UNITED SPORTSTYLE | 40 | |||
![]() | 6372733 | 聯(lián)合運動時尚 | 40 | |||
![]() | 6372734 | 聯(lián)合運動時尚 | 39 | |||
![]() | 6372735 | UNITED SPORTSTYLE | 39 | |||
![]() | 6372736 | UNITED SPORTSTYLE | 16 | |||
![]() | 6372737 | 聯(lián)合運動時尚 | 16 | |||
![]() | 6372738 | 聯(lián)合運動時尚 | 22 | |||
![]() | 6372739 | UNITED SPORTSTYLE | 22 | |||
![]() | 6372740 | 聯(lián)合時尚 | 14 | |||
![]() | 6372741 | 聯(lián)合時尚運動 | 14 | |||
![]() | 6372742 | 聯(lián)合時尚體育 | 14 | |||
![]() | 6372743 | 運動時尚 | 14 | |||
![]() | 6372744 | 時尚運動 | 14 | |||
![]() | 6372745 | 體育時尚 | 14 | |||
![]() | 6372746 | 時尚體育 | 14 | |||
![]() | 6372747 | 運動時尚 | 14 | |||
![]() | 6372748 | 時尚運動 | 14 | |||
![]() | 6372749 | 體育時尚 | 14 | |||
![]() | 6372750 | 聯(lián)合運動時尚 | 14 | |||
![]() | 6372751 | UNITED SPORT&STYLE | 14 | |||
![]() | 6372752 | SPORTSTYLE UNITED | 14 | |||
![]() | 6372753 | SPORT&STYLE UNITED | 14 | |||
![]() | 6372754 | SPORTSTYLE | 14 | |||
![]() | 6372755 | SPORT&STYLE | 14 | |||
![]() | 6372756 | UNITED SPORT&FASHION | 14 | |||
![]() | 6372757 | 聯(lián)合體育時尚 | 14 | |||
![]() | 6372758 | 聯(lián)合運動 | 14 | |||
![]() | 6372759 | 聯(lián)合體育 | 14 | |||
![]() | 6372760 | 聯(lián)合時尚體育 | 18 | |||
![]() | 6372761 | 運動時尚 | 18 | |||
![]() | 6372762 | 時尚運動 | 18 | |||
![]() | 6372763 | 體育時尚 | 18 | |||
![]() | 6372764 | 時尚體育 | 18 | |||
![]() | 6372765 | 運動時尚 | 18 | |||
![]() | 6372766 | 時尚運動 | 18 | |||
![]() | 6372767 | 體育時尚 | 18 | |||
![]() | 6372768 | 時尚體育 | 18 | |||
![]() | 6372769 | UNITED SPORTSTYLE | 14 | |||
![]() | 6372770 | SPORTSTYLE UNITED | 18 | |||
![]() | 6372771 | SPORT & STYLE UNITED | 18 | |||
![]() | 6372772 | SPORTSTYLE | 18 | |||
![]() | 6372773 | SPORT & STYLE | 18 | |||
![]() | 6372774 | UNITED SPORT & FASHION | 18 | |||
![]() | 6372775 | 聯(lián)合體育時尚 | 18 | |||
![]() | 6372776 | 聯(lián)合運動 | 18 | |||
![]() | 6372777 | 聯(lián)合體育 | 18 | |||
![]() | 6372778 | 聯(lián)合時尚 | 18 | |||
![]() | 6372779 | 聯(lián)合時尚運動 | 18 | |||
![]() | 6372130 | 體育時尚 | 28 | |||
![]() | 6372131 | 時尚運動 | 28 | |||
![]() | 6372132 | 運動時尚 | 28 | |||
![]() | 6372133 | 時尚體育 | 28 | |||
![]() | 6372134 | 體育時尚 | 28 | |||
![]() | 6372135 | 時尚運動 | 28 | |||
![]() | 6372136 | 運動時尚 | 28 | |||
![]() | 6372137 | 聯(lián)合時尚體育 | 28 | |||
![]() | 6372138 | 聯(lián)合時尚運動 | 28 | |||
![]() | 1435202 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 6310104 | UNITED SPORTSTYLE | 35 | |||
![]() | 6310105 | 聯(lián)合運動時尚 | 35 | |||
![]() | 6447730 | 聯(lián)合體育時尚 | 25 | |||
![]() | 6686474 | USG SPORTS | 24 | |||
![]() | 6686475 | USG | 24 | |||
![]() | 6686476 | USG SPORTS | 42 | |||
![]() | 6686477 | USG | 42 | |||
![]() | 6686478 | USG SPORTS | 41 | |||
![]() | 6686479 | USG | 41 | |||
![]() | 6686480 | USG SPORTS | 40 | |||
![]() | 6686481 | USG | 40 | |||
![]() | 6686482 | USG SPORTS | 39 | |||
![]() | 6686484 | USG | 39 | |||
![]() | 6686485 | USG;87 | 35 | |||
![]() | 6686486 | USG;1987 | 35 | |||
![]() | 6686487 | USG SPORTS | 35 | |||
![]() | 6686488 | USG | 35 | |||
![]() | 6686489 | USG SPORTS | 28 | |||
![]() | 6686490 | USG | 28 | |||
![]() | 6686491 | USG;87 | 25 | |||
![]() | 6686492 | USG;1987 | 25 | |||
![]() | 6686493 | USG SPORTS | 25 | |||
![]() | 6686494 | USG | 25 | |||
![]() | 6686495 | USG SPORTS | 22 | |||
![]() | 6686496 | USG | 22 | |||
![]() | 6686497 | USG SPORTS | 18 | |||
![]() | 6686498 | USG | 18 | |||
![]() | 6686499 | USG SPORTS | 16 | |||
![]() | 6686500 | USG | 16 | |||
![]() | 6686501 | USG SPORTS | 14 | |||
![]() | 6686502 | USG | 14 | |||
![]() | 5359050 | 銳力英雄匯;REALLYBASKETBALLTOWN | 3 | |||
![]() | 5359051 | 銳力英雄匯;REALLY BASKETBALL TOWN | 21 | |||
![]() | 5359052 | 銳力英雄匯;REALLY BASKETBALL TOWN | 25 | |||
