山東中際互頻電子科技有限公司簡介山東中際互頻電子科技有限公司 [互頻集團(tuán)(籌)],作為總部,旗下設(shè)有三家子公司和一家“互頻”技術(shù)應(yīng)用工程研究中心。濟(jì)南互頻電子科技有限公司,互頻核心部件生產(chǎn)基地;長春中際互頻科技有限公司,互頻技術(shù)研發(fā)中心,架構(gòu)總產(chǎn)品; 長春互頻動力科技有限公司,專項開發(fā)內(nèi)燃機(jī)互頻新型點(diǎn)火系統(tǒng);“互頻”技術(shù)應(yīng)用工程研究中心(濟(jì)南市發(fā)改委獲批),構(gòu)建和完善互頻理論體系,形成知識產(chǎn)權(quán)源頭引擎,推動和促進(jìn)“互頻”成果轉(zhuǎn)化。核心團(tuán)隊來自中科院體系,由多位兩院院士指導(dǎo)?;谖锢韺W(xué)互頻自然現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn),形成互頻技術(shù),開拓了互頻遠(yuǎn)距離感應(yīng)加熱應(yīng)用領(lǐng)域。公司誠聘電子、機(jī)械、嵌入式軟件工程師、市場營銷、工業(yè)設(shè)計以及行政人員,歡迎有夢想、愿拼搏的你,加入我們,謝謝。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省濟(jì)南市高新區(qū)新濼大街1166號奧盛大廈3號樓二十五層2528房間
- 固定電話:
- (0531)
- 經(jīng)理:
- 葉勁平
- 郵政編碼:
- 250000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東中際互頻電子科技有限公司
- 簡稱:
- 中際互頻電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 光電產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售;供電技術(shù)的開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370127200177097
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會市場監(jiān)管局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2016年06月20日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 444.4444萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 濟(jì)南企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 84487966
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人事主管 | 4千-6千 | 大專 | 1、負(fù)責(zé)招聘錄用工作的執(zhí)行;2、負(fù)責(zé)考勤... | 2019-10-03 |
財務(wù)主管 | 4千-6千 | 本科 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)財務(wù)管理工作,公司總賬... | 2019-10-21 |
機(jī)械結(jié)構(gòu)工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 任職要求:1、熟練掌握Proe等繪圖軟件... | 2019-10-01 |
總裁助理/商務(wù)助理 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、輔助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行商務(wù)洽談前期準(zhǔn)... | 2019-09-13 |
山東中際互頻電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王君 | 59.23732萬 | |
北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 44.4444萬 | |
林新光 | 23.1482萬 | |
張志華 | 1.88萬 | |
田洪波 | 0.4639萬 | |
趙玉成 | 0.4634萬 | |
葉勁平 | 170.36178萬 | |
齊飛飛 | 86.6912萬 | |
冉海霞 | 77.2萬 |
山東中際互頻電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 463.8902 | 463.4263 | 2021-07-13 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4444萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:葉勁平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:170.36178萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張志華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1.88萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:齊飛飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:86.6912萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:林新光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.1482萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:59.23732萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:冉海霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77.2萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙玉成,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:0.4634萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2021-02-28;股東 | 股東(發(fā)起人)名稱:北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4444萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:葉勁平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:170.36178萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張志華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1.88萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:齊飛飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:86.6912萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:林新光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.1482萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:59.23732萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:冉海霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77.2萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙玉成,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:0.4634萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2021-02- | 2021-07-13 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4444萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:葉勁平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:170.36178萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張志華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1.88萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:齊飛飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:86.6912萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:林新光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.1482萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:59.23732萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:冉海霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77.2萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:趙玉成,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:0.4634萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2021-02- | 股東(發(fā)起人)名稱:冉海霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77.2萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4444萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:葉勁平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:170.36178萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張志華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1.88萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:齊飛飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:86.6912萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:林新光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:23.1482萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:59.23732萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; | 2021-02-07 |
- | 463.4263 | 462.9629 | 2021-02-07 |
- | 462.9629 | 444.4444 | 2021-01-11 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:冉海霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77.2萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4444萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:葉勁平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:170.36178萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張志華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1.88萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:林新光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22.2223萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:齊飛飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:87.6171萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:59.23732萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:葉勁平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:170.36178萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張志華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1.88萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:林新光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22.2223萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:冉海霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77.2萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4444萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:齊飛飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69986萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:59.23732萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; | 2021-01-11 |
章程 | - | - | 2020-12-01 |
章程 | - | - | 2020-05-21 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:林新光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4374萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:冉海霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:77.2( + 23.71795% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:齊飛飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69986萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張志華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1.88萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:372222( + 66.60001% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4444萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:葉勁平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:170.36178( + 9.51391% )萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:林新光,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4374萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:馬燕,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:冉海霞,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:62.4萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:齊飛飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:69986萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張志華,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1.88萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:王君,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:22.22222萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:北京互聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(非公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:44.4444萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2016-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:葉勁平,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:155.56178萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時間:2028-12-31; | 2020-05-21 |
章程 | - | - | 2020-04-21 |
山東中際互頻電子科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葉勁平 | 董事長兼總經(jīng)理 |
林新光 | 董事 |
宋健 | 董事 |
劉亮 | 監(jiān)事 |
張良民 | 董事 |
山東中際互頻電子科技有限公司的專利證書
CN206099535U | 實用新型 | 2017-04-12 | 基于互頻原理的供電桌面系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 劉理勇;葉勁平;張良民 |
CN106439761A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 無線供電陶瓷燈無線供電陶瓷燈/供電桌系統(tǒng) | 劉理勇;葉勁平;張良民 | |
CN106451799A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 基于互頻原理的供電桌面系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 劉理勇;葉勁平;張良民 |
CN206077187U | 實用新型 | 2017-04-05 | 基于互頻原理的電動機(jī) | 發(fā)電、變電或配電 | 劉理勇;葉勁平;張良民 |
CN206077083U | 實用新型 | 2017-04-05 | 無電池遙控器 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉理勇;葉勁平;張良民 |
山東中際互頻電子科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
長春互頻動力科技有限公司 | 齊飛飛 | 高新區(qū)前進(jìn)大街2326號修正服務(wù)外包大廈718室 | 60.0240% |
本頁是 [山東中際互頻電子科技有限公司] 在順企網(wǎng)濟(jì)南黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁