公司成立于2005年,是非核心業(yè)務(wù)管理外包服務(wù)供應(yīng)商。專業(yè)從事醫(yī)院、大學(xué)院校、及高檔樓宇的環(huán)境管理、中央運(yùn)送、工程管理、保安服務(wù)、護(hù)理服務(wù)、電梯駕駛等后勤支持管理服務(wù)。2015年由多年在跨國(guó)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)入駐并控股佳禾物業(yè)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 龍巖市新羅區(qū)中城九一北路105號(hào)
- 固定電話:
- 0597-2228896
- 經(jīng)理:
- 廖炳煌
- 電子郵件:
- you.xlian168@163.com
- 郵政編碼:
- 350000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0592-7805728 |
電子郵箱 | you.xlian168@163.com |
電子郵箱 | jiaheservice@yeah.net |
電子郵箱 | lucuiping365@163.com |
電子郵箱 | 591847735@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0597-2228896 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建佳禾物業(yè)管理有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 佳禾物業(yè)管理
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 物業(yè)管理,酒店業(yè)管理,園林綠化,道路清潔、機(jī)場(chǎng)商場(chǎng)保潔、寫字樓保潔、醫(yī)院保潔,醫(yī)院護(hù)工服務(wù)、陪護(hù)服務(wù)、導(dǎo)診服務(wù),醫(yī)療被服洗滌服務(wù),家政服務(wù),外墻清洗;電氣設(shè)備修理;管道和設(shè)備安裝,停車場(chǎng)管理,醫(yī)院管理,醫(yī)院運(yùn)送服務(wù)(僅限于醫(yī)院內(nèi)部),污水處理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913508007729189035
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廈門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350800
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 77291890-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-07
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2035-04-13
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2005年04月14日
- 注冊(cè)資本:
- 1000.000000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 物業(yè)管理 » 新羅區(qū)物業(yè)管理
- 所屬城市黃頁(yè):
- 龍巖企業(yè)網(wǎng) » 新羅區(qū) » 新羅區(qū)中城
- 順企編碼:
- 49679449
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
醫(yī)療垃圾收集員 | 療廢物收集人員崗位職責(zé)
一、收集之前準(zhǔn)備... | 2022-02-10 | ||
調(diào)度文員 | 1、熟練使用辦公軟件;
2、具有處理事務(wù)... | 2021-10-26 | ||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專員 | 1、能獨(dú)立完成整套賬務(wù)及處理各類涉稅事項(xiàng)... | 2021-10-18 | ||
運(yùn)送儲(chǔ)干 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)化要... | 2021-09-18 | ||
醫(yī)院保潔運(yùn)送員 | 1、負(fù)責(zé)醫(yī)院清潔工作;
2、男女不限,... | 2021-09-16 | ||
臨時(shí)保潔 運(yùn)送員 | 負(fù)責(zé)醫(yī)院的保潔和運(yùn)送工作,¥18元/小時(shí)... | 2021-09-16 | ||
文案策劃 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司品牌相關(guān)文案的編... | 2021-09-16 | ||
美工 | 4000-8000 | 大專以上 | 職位描述
1、負(fù)責(zé)公司品牌宣傳的圖文工作... | 2021-08-28 |
客戶發(fā)展經(jīng)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | (一)崗位職責(zé)
1、協(xié)助銷售總監(jiān)督導(dǎo)下屬... | 2021-08-07 |
運(yùn)送領(lǐng)班 保潔領(lǐng)班 | 4000-5000 | 高中以上 | 崗位描述:
1、根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)化要求管理... | 2021-07-31 |
福建佳禾物業(yè)管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周國(guó)森 | 443.52萬(wàn) | |
李陽(yáng)加 | 181.44萬(wàn) | |
蔡晨偉 | 161.28萬(wàn) | |
章正宏 | 60.48萬(wàn) | |
廈門佳禾共創(chuàng)生活服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 50.4萬(wàn) | |
江煥堂 | 40.32萬(wàn) | |
盧翠平 | 40.32萬(wàn) | |
李想 | 30.24萬(wàn) |
福建佳禾物業(yè)管理有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:勞務(wù)派遣服務(wù);職業(yè)中介活動(dòng);保安服務(wù);城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);建設(shè)工程施工;建設(shè)工程設(shè)計(jì);, 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:L2044;L2042;L2049;N3002;G2005;E3006;M2051;, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:物業(yè)管理;醫(yī)院管理;酒店管理;病人陪護(hù)服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);建筑物清潔服務(wù);家政服務(wù);電氣設(shè)備修理;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);園林綠化工程施工;污水處理及其再生利用;城市綠化管理;停車場(chǎng)服務(wù);洗染服務(wù);護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));單位后勤管理服務(wù);軟件開發(fā);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));林業(yè)有害生物防治服務(wù);企業(yè)管理;餐飲管理;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);咨詢策劃服務(wù);白蟻防治服務(wù);環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù);汽車拖車、求援、清障服務(wù);病媒生物防制服務(wù);病媒生物密度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)服務(wù);市政設(shè)施管理;居民日常生活服務(wù);城鄉(xiāng)市容管理;城市公園管理;游覽景區(qū)管理;集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);水污染治理;土石方工程施工;, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:K1002;L2016;L2014;O1004;O3003;O3002;O1001;CV008;E2006;E2002;D3002;N3004;G2016;O1006;Q2001;L2010;I3006;L2047;A5012;L2012;L2015;R5014;O3010;E1005;N3012;O2001;Q1005;M2078;N3001;O1020;N3003;N3005;N3008;L2022;N2014;E2004;, 行業(yè)代碼:物業(yè)管理, 行業(yè)門類:房地產(chǎn)業(yè), 其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:酒店業(yè)管理,園林綠化,道路清潔、機(jī)場(chǎng)商場(chǎng)保潔、寫字樓保潔、醫(yī)院保潔,醫(yī)院護(hù)工服務(wù)、陪護(hù)服務(wù)、導(dǎo)診服務(wù),醫(yī)療被服洗滌服務(wù),家政服務(wù),外墻清洗;電氣設(shè)備修理;管道和設(shè)備安裝,停車場(chǎng)管理,醫(yī)院管理,醫(yī)院運(yùn)送服務(wù)(僅限于醫(yī)院內(nèi)部),污水處理。, 經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ):, 是否使用經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ)標(biāo)志:, 經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:物業(yè)管理;醫(yī)院管理;酒店管理;病人陪護(hù)服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);建筑物清潔服務(wù);家政服務(wù);電氣設(shè)備修理;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);園林綠化工程施工;污水處理及其再生利用;城市綠化管理;停車場(chǎng)服務(wù);洗染服務(wù);護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));單位后勤管理服務(wù);軟件開發(fā);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));林業(yè)有害生物防治服務(wù);企業(yè)管理;餐飲管理;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);咨詢策劃服務(wù);白蟻防治服務(wù);環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施安裝服務(wù);汽車拖車、求援、清障服務(wù);病媒生物防制服務(wù);病媒生物密度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)服務(wù);市政設(shè)施管理;居民日常生活服務(wù);城鄉(xiāng)市容管理;城市公園管理;游覽景區(qū)管理;集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);水污染治理;土石方工程施工。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:勞務(wù)派遣服務(wù);職業(yè)中介活動(dòng);保安服務(wù);城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);建設(shè)工程施工;建設(shè)工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 企業(yè)基本信息: 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:勞務(wù)派遣服務(wù);職業(yè)中介活動(dòng);保安服務(wù);, 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:L2044;L2042;L2049;, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:物業(yè)管理;醫(yī)院管理;酒店管理;病人陪護(hù)服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);建筑物清潔服務(wù);家政服務(wù);電氣設(shè)備修理;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);園林綠化工程施工;污水處理及其再生利用;城市綠化管理;停車場(chǎng)服務(wù);洗染服務(wù);護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));單位后勤管理服務(wù);軟件開發(fā);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù));, 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目代碼:K1002;L2016;L2014;O1004;O3003;O3002;O1001;CV008;E2006;E2002;D3002;N3004;G2016;O1006;Q2001;L2010;I3006;L2047;, 行業(yè)代碼:物業(yè)管理, 行業(yè)門類:房地產(chǎn)業(yè), 其他經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:酒店業(yè)管理,園林綠化,道路清潔、機(jī)場(chǎng)商場(chǎng)保潔、寫字樓保潔、醫(yī)院保潔,醫(yī)院護(hù)工服務(wù)、陪護(hù)服務(wù)、導(dǎo)診服務(wù),醫(yī)療被服洗滌服務(wù),家政服務(wù),外墻清洗;電氣設(shè)備修理;管道和設(shè)備安裝,停車場(chǎng)管理,醫(yī)院管理,醫(yī)院運(yùn)送服務(wù)(僅限于醫(yī)院內(nèi)部),污水處理。, 經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ):, 是否使用經(jīng)營(yíng)范圍限制性用語(yǔ)標(biāo)志:, 經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:物業(yè)管理;醫(yī)院管理;酒店管理;病人陪護(hù)服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);建筑物清潔服務(wù);家政服務(wù);電氣設(shè)備修理;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);園林綠化工程施工;污水處理及其再生利用;城市綠化管理;停車場(chǎng)服務(wù);洗染服務(wù);護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù)(不含醫(yī)療服務(wù));單位后勤管理服務(wù);軟件開發(fā);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:勞務(wù)派遣服務(wù);職業(yè)中介活動(dòng);保安服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。, 特別關(guān)注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 2022-09-22 |
- | 企業(yè)基本信息: 住所申報(bào)方式:申報(bào)承諾制, 住所產(chǎn)權(quán):無(wú)償使用, 住所:中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路93號(hào)廈門國(guó)際航運(yùn)中心C棟4層431單元H, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:364000, 聯(lián)系電話:企業(yè)基本信息擴(kuò)展表:集群 住所文號(hào):JQZC202209207U3S, 住所(補(bǔ)充字段):4層431單元H, 住所(樓):廈門國(guó)際航運(yùn)中心C棟,是否集群 住所企業(yè):是 | 企業(yè)基本信息: 住所申報(bào)方式:申報(bào)承諾制, 住所產(chǎn)權(quán):無(wú)償使用, 住所:中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)象嶼路93號(hào)廈門國(guó)際航運(yùn)中心C棟4層431單元B, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:364000, 聯(lián)系電話:7805728企業(yè)基本信息擴(kuò)展表:集群 住所文號(hào):JQZC6, 住所(補(bǔ)充字段):, 住所(樓):,是否集群 住所企業(yè):是 | 2022-09-22 |
- | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所信息:【新增】備案日期:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在門牌號(hào):535,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所屬地監(jiān)管單位:350206HHS0,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所申報(bào)方式:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所(樓):,ull:,ull:,ull:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在路:高林中路,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所(補(bǔ)充):1601單元之一,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門市湖里區(qū)高林中路535號(hào)1601單元之一,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在區(qū)劃:廈門市湖里區(qū)企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:許可信息: | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所信息:【刪除】備案日期:20211221,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在門牌號(hào):,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所屬地監(jiān)管單位:350213ADD3,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所申報(bào)方式:申報(bào)承諾制,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所(樓):,ull:,ull:,ull:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所產(chǎn)權(quán):租賃,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在路:,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所(補(bǔ)充):,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在鎮(zhèn):,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廈門市翔安區(qū)鴻翔西路1888號(hào)1號(hào)樓10樓1008單元,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所在區(qū)劃:廈門市翔安區(qū)企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:7805728許可信息: | 2022-09-22 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:3,出資比例:4,出資比例:18,出資比例:4,出資比例:6,出資比例:16,出資比例:5,出資比例:44,認(rèn)繳出資額:30.24,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:181.44,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:60.48,認(rèn)繳出資額:161.28,認(rèn)繳出資額:50.4,認(rèn)繳出資額:443.52 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:3,出資比例:4,出資比例:18,出資比例:4,出資比例:6,出資比例:16,出資比例:5,出資比例:44,認(rèn)繳出資額:30.24,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:181.44,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:60.48,認(rèn)繳出資額:161.28,認(rèn)繳出資額:50.4,認(rèn)繳出資額:443.52 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 2022-09-22 |
- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 【新增】 轉(zhuǎn)讓日期:,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:50.4,幣種:156,受讓人證照號(hào)碼:91350213MA8UN1FK6Q,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),轉(zhuǎn)讓人:周國(guó)森,受讓人:廈門佳禾共創(chuàng)生活服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙) 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機(jī)構(gòu))類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股), 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:周國(guó)森,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:443.52,實(shí)繳出資額:259,出資方式:貨幣,出資比例:44,出資時(shí)間:20120321,余額繳付期限:201,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:李想,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:30.24,實(shí)繳出資額:15.54,出資方式:貨幣,出資比例:3,出資時(shí)間:20120321,余額繳付期限:198,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:江煥堂,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:40.32,實(shí)繳出資額:25.9,出資方式:貨幣,出資比例:4,出資時(shí)間:20120321,余額繳付期限:197,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:李陽(yáng)加,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:181.44,實(shí)繳出資額:25.9,出資方式:貨幣,出資比例:18,出資時(shí)間:20120321,余額繳付期限:197,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:盧翠平,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:40.32,實(shí)繳出資額:10.36,出資方式:貨幣,出資比例:4,出資時(shí)間:20120321,余額繳付期限:198,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:章正宏,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:60.48,實(shí)繳出資額:51.8,出資方式:貨幣,出資比例:6,出資時(shí)間:20120321,余額繳付期限:197,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 投資人類型:自然人股東,投資人:蔡晨偉,證照類型:,證照編號(hào):,認(rèn)繳出資額:161.28,實(shí)繳出資額:103.6,出資方式:貨幣,出資比例:16,出資時(shí)間:20120321,余額繳付期限:203,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門佳禾共創(chuàng)生活服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):91350213MA8UN1FK6Q,認(rèn)繳出資額:50.4,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào):. | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息: 【刪除】 轉(zhuǎn)讓日期:20180208,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:7.92,轉(zhuǎn)讓額:79.81344,幣種:,受讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:廖炳煌,受讓人:李坤輝 【刪除】 轉(zhuǎn)讓日期:20180423,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:35.442,轉(zhuǎn)讓額:357.25536,幣種:,受讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:廖炳煌,受讓人:周國(guó)森 【刪除】 轉(zhuǎn)讓日期:20180727,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:3.92,轉(zhuǎn)讓額:39.49344,幣種:,受讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:李坤輝,受讓人:周國(guó)森 【刪除】 轉(zhuǎn)讓日期:20180727,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:2,轉(zhuǎn)讓額:20.16,幣種:,受讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:李坤輝,受讓人:盧翠平 【刪除】 轉(zhuǎn)讓日期:20180824,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:10,轉(zhuǎn)讓額:100.8,幣種:,受讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:廖炳煌,受讓人:章正宏 【刪除】 轉(zhuǎn)讓日期:20180824,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:50.4,幣種:,受讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人轉(zhuǎn)讓人證照類型:,受讓人證照類型:,轉(zhuǎn)讓人:廖炳煌,受讓人:江煥堂 【刪除】 轉(zhuǎn)讓日期:20201210,轉(zhuǎn)讓額所占投資比:5,轉(zhuǎn)讓額:50.4,幣種:,受讓人證照號(hào)碼:,轉(zhuǎn)讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓類型:,受讓人身份標(biāo)識(shí):,轉(zhuǎn)讓人 | 2022-03-25 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門佳禾共創(chuàng)生活服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):91350213MA8UN1FK6Q,認(rèn)繳出資額:50.4,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào):,出資比例:44,出資比例:3,出資比例:4,出資比例:18,出資比例:4,出資比例:6,出資比例:16 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門佳禾共創(chuàng)生活服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):91350213MA8UN1FK6Q,認(rèn)繳出資額:50.4,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào):,認(rèn)繳出資額:443.52,認(rèn)繳出資額:30.24,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:181.44,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:60.48,認(rèn)繳出資額:161.28 【新增】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門佳禾共創(chuàng)生活服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),證照類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號(hào):91350213MA8UN1FK6Q,認(rèn)繳出資額:50.4,實(shí)繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:5,出資時(shí)間:,余額繳付期限:,國(guó)別(地區(qū)):中國(guó),是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號(hào): 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明: | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:49,出資比例:3,出資比例:4,出資比例:18,出資比例:4,出資比例:6,出資比例:16,認(rèn)繳出資額:493.92,認(rèn)繳出資額:30.24,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:181.44,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:60.48,認(rèn)繳出資額:161.28 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 2022-03-25 |
- | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:7805728 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:4,出資比例:18,出資比例:49,出資比例:3,出資比例:4,出資比例:6,出資比例:16,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:181.44,認(rèn)繳出資額:493.92,認(rèn)繳出資額:30.24,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:60.48,認(rèn)繳出資額:161.28 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 企業(yè)基本信息:聯(lián)系電話:7805728 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:4,出資比例:18,出資比例:49,出資比例:3,出資比例:4,出資比例:6,出資比例:16,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:181.44,認(rèn)繳出資額:493.92,認(rèn)繳出資額:30.24,認(rèn)繳出資額:40.32,認(rèn)繳出資額:60.48,認(rèn)繳出資額:161.28 公司基本信息(補(bǔ)充):出資說(shuō)明:. | 2022-02-23 |
