長春國科康姆科技有限公司致力于智能零售設備和解決方案業(yè)務。是國內(nèi)首批智能售貨機領域完全擁有自主研發(fā)實力與運營實力的科技企業(yè)。
公司旨在打造“互聯(lián)網(wǎng)+”時代和“大數(shù)據(jù)”時代下的智能零售解決方案,讓大數(shù)據(jù)與智能售貨機完美融合,創(chuàng)新線上服務線下落地的新模式,構(gòu)建傳統(tǒng)企業(yè)Zui接地氣的O2O營銷服務平臺。
公司創(chuàng)始團隊均來自北京,以先進的產(chǎn)品理念和技術(shù)思路致力于東北三省智能零售市場的快速發(fā)展。
公司旨在打造“互聯(lián)網(wǎng)+”時代和“大數(shù)據(jù)”時代下的智能零售解決方案,讓大數(shù)據(jù)與智能售貨機完美融合,創(chuàng)新線上服務線下落地的新模式,構(gòu)建傳統(tǒng)企業(yè)Zui接地氣的O2O營銷服務平臺。
公司創(chuàng)始團隊均來自北京,以先進的產(chǎn)品理念和技術(shù)思路致力于東北三省智能零售市場的快速發(fā)展。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 高新開發(fā)區(qū)乙五路與超然街交匯處長春恒大綠洲(一期)2幢1單元304號房
- 經(jīng)理:
- 李大寧
- 經(jīng)理手機:
- 13671032128
- 電子郵件:
- mgcom@126.com
- 郵政編碼:
- 130000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13671032128 |
電子郵箱 | mgcom@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長春國科康姆科技有限公司
- 簡稱:
- 國科康姆
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機軟硬件技術(shù)研發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務,廣告設計、制作、代理、發(fā)布,會議會展服務,市場調(diào)查(不從事諸如民事調(diào)查、婚姻調(diào)查、行蹤調(diào)查、調(diào)查取證、債務追討、尋人服務等涉及危害公共利益和個人隱私的帶有偵探性質(zhì)的調(diào)查活動),預包裝食品兼散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)、自動售貨機及其零部件、鞋帽、針...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 220107200516952
- 發(fā)證機關(guān):
- 長春市市場監(jiān)督管理局長春新區(qū)分局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2016年07月12日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 所屬行業(yè):
- 軟件開發(fā) » 二道區(qū)軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業(yè)網(wǎng) » 二道區(qū) » 二道區(qū)吉林
- 順企編碼:
- 28821807
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)庫管理員(DBA) 8000-10000元 | 不限 |
... | 2017-02-08 | |
ASP.NET 軟件工程師(BS)6000元——8000元 | 不限 |
... | 2017-02-08 | |
C#軟件工程師 6000元——8000元 | 不限 |
... | 2017-02-08 | |
WPF軟件工程師(CS) 6000-8000元 | 不限 |
... | 2017-02-08 |
長春國科康姆科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李大寧 | 159萬 | |
阮見 | 89.9987萬 | |
李冠偉 | 67.9413萬 | |
任艷飛 | 36萬 |
長春國科康姆科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2018-06-14 |
注冊資本金變更 | 352.94( + 17.64667% ) | 300 | 2018-06-14 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李大寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:159萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:任艷飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:李冠偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:67.9413( - 35.294% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:阮見,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:89.9987( + 70132% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, | 股東(發(fā)起人)名稱:李大寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:159萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:任艷飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:李冠偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:阮見,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:52.94萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, | 2018-06-14 |
監(jiān)事備案 | 姓名:任艷飛,職務:董事,,聯(lián)系電話:, 姓名:李大寧,職務:董事長兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:, 姓名:李冠偉,職務:董事,,聯(lián)系電話:, [新增] 姓名:阮見,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:, [新增] | 姓名:任艷飛,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:, 姓名:李大寧,職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:, | 2018-06-14 |
董事備案 | 姓名:任艷飛,職務:董事,,聯(lián)系電話:, 姓名:李大寧,職務:董事長兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:, 姓名:李冠偉,職務:董事,,聯(lián)系電話:, [新增] 姓名:阮見,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:, [新增] | 姓名:任艷飛,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:, 姓名:李大寧,職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:, | 2018-06-14 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李大寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:159萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:任艷飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:李冠偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:阮見,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:52.94萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:李大寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:159萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:任艷飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:李冠偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, | 2018-06-14 |
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李大寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:159萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:任艷飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:李冠偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:阮見,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:52.94萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, | 股東(發(fā)起人)名稱:李大寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:159萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:任艷飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:李冠偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, | 2018-06-14 |
董事監(jiān)事經(jīng)理變更 | 姓名:任艷飛,職務:董事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:李大寧,職務:董事長兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:,, 姓名:李冠偉,職務:董事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:阮見,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:, | 姓名:任艷飛,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:李大寧,職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:, | 2018-06-14 |
股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:李大寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:159萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:任艷飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:李冠偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:67.9413萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:阮見,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:89.9987萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, | 股東(發(fā)起人)名稱:李大寧,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:159萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:任艷飛,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:36萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:李冠偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:105萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, 股東(發(fā)起人)名稱:阮見,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:52.94萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2066-07-11, | 2018-06-14 |
董事監(jiān)事經(jīng)理變更 | 姓名:任艷飛,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:李大寧,職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:, | 姓名:任艷飛,職務:監(jiān)事,,聯(lián)系電話:,, 姓名:劉儀,職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,,聯(lián)系電話:, | 2017-03-27 |
本頁是 [長春國科康姆科技有限公司] 在順企網(wǎng)長春黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁