福建莆田南華電路板有限公司,位于海濱鄒魯、文獻名邦莆田,莆田市江口鎮(zhèn)赤港華僑開發(fā)區(qū),于1995年10月27日在莆田成立。公司資金充裕,注冊資本4680.000000萬港幣,在劉明珠帶領下,莆田南華電路板已經(jīng)為客戶提供了30年優(yōu)質的服務,公司主要提供生產(chǎn)各類單雙面PCB電路板, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 莆田市江口鎮(zhèn)赤港華僑開發(fā)區(qū) -
- 固定電話:
- 0594-3785050
- 經(jīng)理:
- 劉光榮
- 電子郵件:
- 13860903355@163.com
- 郵政編碼:
- 351117
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建莆田南華電路板有限公司
- 簡稱:
- 莆田南華電路板
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 生產(chǎn)各類單雙面PCB電路板
- 經(jīng)營范圍:
- 高密度印刷電路板、柔性電路板、混合集成電路等新型電子元器件的技術開發(fā)、技術研究、生產(chǎn)、銷售。(凡涉及審批許可項目的,只允許在審批許可的范圍和有效期限內從事經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350303611258932M
- 發(fā)證機關:
- 福建省莆田市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(臺港澳法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 350303
- 組織機構代碼:
- 61125893-2
- 核準日期:
- 2016-01-18
- 經(jīng)營期限:
- 2045-10-26
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1995年10月27日
- 職員人數(shù):
- 28人
- 注冊資本:
- 4680.000000萬港幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 印制電路板廠 » 涵江區(qū)印制電路板廠
- 所屬城市黃頁:
- 莆田企業(yè)網(wǎng) » 涵江區(qū) » 涵江區(qū)江口鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 9317168
福建莆田南華電路板有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
香港南華電子實業(yè)公司 | 4680萬港幣 |
福建莆田南華電路板有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
增、補、換照 | 電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | 無 | 2016-01-18 |
監(jiān)事備案 | 曾淑貞 [新增] | 陳麗萍 [退出] | 2014-12-02 |
監(jiān)事備案 | 曾淑貞 | 陳麗萍 | 2014-12-02 |
章程修正案備案 | 2014-07-26 章程修正案 | 無 | 2014-08-26 |
增、補、換照 | 副本數(shù):1 本 | 副本數(shù):1 本 | 2014-08-11 |
信息公示聯(lián)絡員備案 | 唐瑞芳 | 無 | 2014-08-11 |
- | 出資期別1 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資350萬港元 外方實出資350萬港元 到資時間 2001.10.19 出資期限至 1996.10.26 出資期別10 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬 外方應出資230.686740萬港元 外方實出資230.686740萬港元 到資時間 20126.18 出資期限至 20135.23 出資期別11 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資147.400000萬港元 外方實出資147.400000萬港元 到資時間 2012.109 出資期限至 20135.23 期限延長至 出資期別12 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資845.813260萬港元 外方實出資0萬港元 出資期限至 20137.31 期限延長至 出資期別2 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資172.230000萬港元 外方實出資172.230000萬港元 到資時間 20064.24 出資期限至 20043.28 出資期別3 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資1145.770000萬港元 外方實出資1145.770000萬港元 到資時間 200835 出資期限至 2006.12.28 期限延長至 出資期別4 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資609.886700萬港元 外方實出資609.886700萬港元 到資時間 200991 出資期限至 20099.23 出資期別5 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資328.300000萬港元 外方實出資328.300000萬港元 到資時間 20114.29 出資期限至 20115.24 出資期別6 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資10.113300萬港元 外方實出資10.113300萬港元 到資時間 20126.18 出資期限至 20119.23 期限延長至 出資期別7 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資151.500000萬港元 外方實出資151.500000萬港元 到資時間 20117.18 出資期限至 20135.23 出資期別8 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資235.300000萬港元 外方實出資235.300000萬港元 到資時間 20118.29 出資期限至 20135.23 出資期別9 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資453萬港元 外方實出資453萬港元 到資時間 20121.12 出資期限至 20135.23 出資方式 實物; | 投資人姓名 香港南華電子實業(yè)公司 出資時間 出資方式 貨幣和實物 | 2013-07-19 |
- | 備案前內容 第五章第二十七條第六點 制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案,及行使向金融機構融資或為他人擔保作出決定。 | 備案前內容 第五章第二十七條第六點 制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。 | 2012-10-26 |
- | 新章程備案 | 備案前內容 | 2012-10-24 |
- | 出資期別1 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資350萬港元 外方實出資350萬港元 到資時間 2001.10.19 出資期限至 1996.10.26 出資期別10 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬 外方應出資230.686740萬港元 外方實出資230.686740萬港元 到資時間 20126.18 出資期限至 20135.23 出資期別11 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資147.400000萬港元 外方實出資147.400000萬港元 到資時間 2012.109 出資期限至 20135.23 期限延長至 出資期別12 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資845.813260萬港元 外方實出資0萬港元 出資期限至 20137.31 出資期別2 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資172.230000萬港元 外方實出資172.230000萬港元 到資時間 20064.24 出資期限至 20043.28 出資期別3 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資1145.770000萬港元 外方實出資1145.770000萬港元 到資時間 200835 出資期限至 2006.12.28 期限延長至 出資期別4 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資609.886700萬港元 外方實出資609.886700萬港元 到資時間 200991 出資期限至 20099.23 出資期別5 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資328.300000萬港元 外方實出資328.300000萬港元 到資時間 20114.29 出資期限至 20115.24 出資期別6 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資10.113300萬港元 外方實出資10.113300萬港元 到資時間 20126.18 出資期限至 20119.23 期限延長至 出資期別7 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資151.500000萬港元 外方實出資151.500000萬港元 到資時間 20117.18 出資期限至 20135.23 出資期別8 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資235.300000萬港元 外方實出資235.300000萬港元 到資時間 20118.29 出資期限至 20135.23 出資期別9 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資453萬港元 外方實出資453萬港元 到資時間 20121.12 出資期限至 20135.23 出資方式 實物; | 出資期別1 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資350萬港元 外方實出資350萬港元 到資時間 2001.10.19 出資期限至 1996.10.26 出資期別10 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬 外方應出資230.686740萬港元 外方實出資230.686740萬港元 到資時間 20126.18 出資期限至 20135.23 出資期別11 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資0萬港元 外方實出資0萬港元 出資期限至 20135.23 期限延長至 出資期別2 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資172.230000萬港元 外方實出資172.230000萬港元 到資時間 20064.24 出資期限至 20043.28 出資期別3 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資1145.770000萬港元 外方實出資1145.770000萬港元 到資時間 200835 出資期限至 2006.12.28 期限延長至 出資期別4 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資609.886700萬港元 外方實出資609.886700萬港元 到資時間 200991 出資期限至 20099.23 出資期別5 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資328.300000萬港元 外方實出資328.300000萬港元 到資時間 20114.29 出資期限至 20115.24 出資期別6 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資10.113300萬港元 外方實出資10.113300萬港元 到資時間 20126.18 出資期限至 20119.23 期限延長至 出資期別7 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資151.500000萬港元 外方實出資151.500000萬港元 到資時間 20117.18 出資期限至 20135.23 出資期別8 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資235.300000萬港元 外方實出資235.300000萬港元 到資時間 20118.29 出資期限至 20135.23 出資期別9 中方應出資0萬港元 中方實出資0萬港元 外方應出資453萬港元 外方實出資453萬港元 到資時間 20121.12 出資期限至 20135.23 出資方式 實物; | 2012-10-24 |
福建莆田南華電路板有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉明珠 | 執(zhí)行董事 |
曾淑貞 | 監(jiān)事 |
福建莆田南華電路板有限公司的行政處罰
涵環(huán)罰【2015】17號 | 不正常使用水污染物處理設施導致廢水排放口監(jiān)測污染物超標 | 涵江區(qū)環(huán)保局 | 罰款2722元 | 2015-05-29 | 2015-05-29 |
涵環(huán)罰【2015】10號 | 不正常使用或者擅自拆除、閑置污染處理設施; | 福建省莆田市涵江區(qū)環(huán)保局 | 罰款; | 2015-04-17 | 2015-04-17 |
涵環(huán)罰【2015】17號 | 不正常使用或者擅自拆除、閑置污染處理設施; | 福建省莆田市涵江區(qū)環(huán)保局 | 罰款; | 2015-06-02 | 2015-06-02 |
莆環(huán)罰字〔2015〕1號 | 不正常使用或者擅自拆除、閑置污染處理設施; | 福建省莆田市環(huán)保局 | 罰款; | 2015-06-02 | 2015-06-02 |
涵環(huán)罰【2015】10號 | 不正常使用水污染物處理設施導致排放口監(jiān)測污染物超標 | 涵江區(qū)環(huán)保局 | 罰款5048元 | 2015-04-13 | 2015-04-13 |
福建莆田南華電路板有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9537684 | 新層 RFB | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-05-31 |
![]() | 9537638 | 新層 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-05-31 |
![]() | 9537496 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-05-31 |
![]() | 9105557 | NS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-01-30 |
![]() | 6387934 | NS | 科學儀器 | 9 | 商標轉讓完成 | 2007-11-19 |
![]() | 3153465 | 西鐵龍;XITLZEN | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2002-04-22 |
![]() | 9537684 | 新層 RFB | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-05-31 |
![]() | 9537638 | 新層 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-05-31 |
![]() | 9537496 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-05-31 |
![]() | 9105557 | NS | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2011-01-30 |
![]() | 6387934 | NS | 科學儀器 | 9 | 商標轉讓完成 | 2007-11-19 |
![]() | 3153465 | 西鐵龍;XITLZEN | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2002-04-22 |
福建莆田南華電路板有限公司的專利證書
CN202262048U | 實用新型 | 2012-05-30 | 多層印制板 | 其他類目不包含的電技術 | 劉光榮 |
CN202262047U | 實用新型 | 2012-05-30 | 一種阻抗電路板 | 其他類目不包含的電技術 | 劉光榮 |
CN202305915U | 實用新型 | 2012-07-04 | 一種光電路板 | 光學 | 劉光榮 |
CN202262075U | 實用新型 | 2012-05-30 | 一種LED電路板 | 劉光榮 | |
CN202246873U | 實用新型 | 2012-05-30 | PCB堿性蝕刻液再生回收系統(tǒng) | 對金屬材料的鍍覆;用金屬材料對材料的鍍覆;表面化學處理;金屬材料的擴散處理;真空蒸發(fā)法、濺射法、離子注入法或化學氣相沉積法的一般鍍覆;金屬材料腐蝕或積垢的一般抑制 | 劉光榮 |
CN204489637U | 實用新型 | 2015-07-22 | 一種PCB板轉運箱 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉明珠 |
CN202262100U | 實用新型 | 2012-05-30 | 超高頻多層印制線路板生產(chǎn)系統(tǒng) | 其他類目不包含的電技術 | 劉光榮 |
CN202262023U | 實用新型 | 2012-05-30 | 一種多層電路板 | 其他類目不包含的電技術 | 劉光榮 |
CN202396080U | 實用新型 | 2012-08-22 | 一種薄膜電路板 | 其他類目不包含的電技術 | 劉光榮 |
福建莆田南華電路板有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
福建莆田南華電路板有限公司與莆田市涵江區(qū)江口佳品電子廠、楊玉樹買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-12 | (2015)涵民初字第2960號 |
福建莆田南華電路板有限公司與寧波騰盈電器有限公司、胡晨暉買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-06-17 | (2016)閩0303民初268號 |
福建莆田南華電路板有限公司與莆田市華順電子有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-03-15 | (2016)閩0303執(zhí)43號之一 |
福建莆田南華電路板有限公司與福建科維光電科技有限公司、王紅梅買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-07-11 | (2015)豐執(zhí)字第11號 |
福建莆田南華電路板有限公司與福州廣盈實業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-12-13 | (2016)閩0303民初2588號 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田涵江支行與劉光榮、劉玉蓮、福建莆田南華電路板有限公司、劉明珠、華昌珠寶有限公司等金融借款合同一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2015)莆民初字第701號 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莆田涵江支行與福建新世紀電子材料有限公司、劉光榮、福建莆田南華電路板有限公司、劉明珠、華昌珠寶有限公司等金融借款合同一審民事判決書 | 2016-08-30 | (2015)莆民初字第708號 |
深圳市信而服網(wǎng)絡設計有限公司、東莞市斯坦得電子材料有限公司與福建莆田南華電路板有限公司名譽權糾紛二審民事判決書 | 2016-05-20 | (2015)莆民終字第1576號 |
福建莆田南華電路板有限公司與惠州市惠锘電子有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-18 | (2016)閩0303民初2590號 |
東莞市斯坦得電子材料有限公司與福建莆田南華電路板有限公司侵權責任糾紛二審民事裁定書 | 2015-12-09 | (2015)莆民終字第2293號 |
本頁是 [福建莆田南華電路板有限公司] 在順企網(wǎng)莆田黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們