
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司成立于2005年,是國內(nèi)早期從事企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的專業(yè)機構(gòu),注冊資本4500萬,總部位于北京,先后在山東、安徽、陜西、河北、廣東、山西、江蘇、浙江等地成立多家分、子公司,形成覆蓋全國的、服務(wù)企業(yè)級客戶的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
天地在線與奇虎360、騰訊、愛奇藝科技、網(wǎng)易、新浪,今日頭條等眾多知名互聯(lián)網(wǎng)公司深入合作,整合主流互聯(lián)網(wǎng)媒介資源,累計為超過100,000家企業(yè)級客戶提供互聯(lián)網(wǎng)營銷及SaaS服務(wù),是互聯(lián)網(wǎng)營銷服務(wù)領(lǐng)域具有品牌影響力的領(lǐng)先企業(yè)!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司
- 簡稱:
- 全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 今日頭條搜索引擎 , 微信朋友圈廣告 , 美柚 , 美圖秀秀 , 嗶哩嗶哩 , 網(wǎng)易云音樂 , 鳳凰新聞 , 寶寶樹 , 懂球帝 , 芒果TV , 搜狗推廣 , 360搜索推廣 , 愛奇藝視頻推廣 , 品友DSP推廣 , 騰訊企點 , 騰訊社交廣告 , 中國搜索等等 , 13521369501
- 經(jīng)營范圍:
- 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110101783962889A
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 110101
- 組織機構(gòu)代碼:
- 78396288-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-09-30
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 服務(wù)
- 成立時間:
- 2005年12月30日
- 職員人數(shù):
- 12人
- 注冊資本:
- 4500 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.372163.com
- 所屬行業(yè):
- 廣告發(fā)布 » 朝陽區(qū)廣告發(fā)布
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū)
- 順企編碼:
- 26098595
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
騰訊廣告附近推強勢上線
價格:2000.00元/月 / 2020-02-21今日頭條搜索引擎
價格:面議 / 2019-09-25搜狐匯算廣告招商
價格:面議 / 2018-11-07新浪微博廣告招商
價格:面議 / 2018-11-07鳳凰新聞廣告招商
價格:面議 / 2019-09-25網(wǎng)易云音樂廣告
價格:面議 / 2018-11-07美圖秀秀廣告招商中
價格:面議 / 2019-09-25微信朋友圈廣告代理招商
價格:面議 / 2019-09-25騰訊社交廣告 微信朋友圈
價格:10000.00元/1 / 2019-09-25中石油加油站廣告 !北京市
價格:1000000.00元/1 / 2017-09-08神馬搜索推廣開戶
價格:.30元/cpc / 2016-06-13愛奇藝效果推廣
價格:5.00元/cpm / 2017-09-08嗶哩嗶哩廣告招商
價格:5.00元/cpm / 2018-11-07360搜索推廣
價格:.30元/cpc / 2016-06-13搜狗搜索推廣
價格:.30元/cpc 5000:5000 7000:7000 10000:10000 / 2016-06-13
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
售前技術(shù)支持 | 工作職責(zé):
1、參與公司saas產(chǎn)品解決... | 2022-02-15 | ||
信息流優(yōu)化師 | 10000-20000 | 大專以上 | 職位要求:
1、熟悉廣點通,朋友圈,頭條... | 2021-07-15 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 12000-18000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)電商產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計... | 2021-07-01 |
高級前端開發(fā)工程師 | 20000-28000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1)負(fù)責(zé)小程序和Web前端架... | 2021-06-01 |
客戶經(jīng)理 | 7000-12000 | 崗位描述
1.獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品... | 2021-06-01 | |
saas軟件銷售 | 8000-15000 | 崗位描述
1.獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品... | 2021-05-20 | |
媒介經(jīng)理 | 6000-10000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對接各平臺(包括不限... | 2021-05-19 |
sae | 9000-13000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)整體媒體(包括新媒體... | 2021-05-10 |
廣告銷售 | 5000-10000 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司360、小紅書、... | 2021-04-17 | |
AM | 12000-18000 | 本科以上 | 工作內(nèi)容:
1) 內(nèi)容策劃能力:了... | 2021-04-17 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳洪霞 | 12357.861萬 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本 | 12675.32萬( + 38.72367% ) | 9137.1萬 | 2022-10-24 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳洪霞, 焦靚, 穆林娟, 王楠, 信意安, 徐寵, 張旭, [新增] 趙小彥, 鄭凌 | 陳光, [退出] 陳洪霞, 焦靚, 穆林娟, 王楠, 信意安, 徐寵, 趙小彥, 鄭凌 | 2022-10-24 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳光, [新增] 陳洪霞, 焦靚, 穆林娟, [新增] 王楠, 信意安, 徐寵, 趙小彥, [新增] 鄭凌 | 陳洪霞, 焦靚, 王楠, 魏爽, [退出] 信意安, 徐寵, 鄭凌, 朱佳 [退出] | 2022-09-28 |
經(jīng)營范圍 | 許可項目:互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);演出經(jīng)紀(jì);廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營;電影發(fā)行;網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營;營業(yè)性演出。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);市場營銷策劃;人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);軟件開發(fā);金銀制品銷售;家具銷售;日用品銷售;個人衛(wèi)生用品銷售;廣告制作;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計、代理;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);數(shù)據(jù)處理服務(wù);文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);組織文化藝術(shù)交流活動;會議及展覽服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家用電器銷售;電子產(chǎn)品銷售;文具用品零售;化妝品零售;體育用品及器材零售;針紡織品銷售;服裝服飾零售;珠寶首飾零售;玩具銷售;人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā);票務(wù)代理服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);軟件銷售;數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出版發(fā)行);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至2024年02月27日);演出經(jīng)紀(jì);廣播電視節(jié)目制作;文藝表演;從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;電影發(fā)行;技術(shù)推廣服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;教育咨詢(不含中介服務(wù));食品經(jīng)營(僅銷售預(yù)包裝食品)、銷售家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品、衛(wèi)生用品、體育用品、日用品、針紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、金銀制品、玩具;文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);營銷策劃;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);數(shù)據(jù)處理。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;演出經(jīng)紀(jì);廣播電視節(jié)目制作;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);文藝表演;銷售食品;從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;電影發(fā)行。以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 2022-09-28 |
注冊資本 | 9137.1萬( + 41.28808% ) | 6467萬 | 2021-10-28 |
經(jīng)營范圍 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至2024年02月27日);演出經(jīng)紀(jì);廣播電視節(jié)目制作;文藝表演;從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;電影發(fā)行;技術(shù)推廣服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;教育咨詢(不含中介服務(wù));食品經(jīng)營(僅銷售預(yù)包裝食品)、銷售家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品、衛(wèi)生用品、體育用品、日用品、針紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、金銀制品、玩具;文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);營銷策劃;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);數(shù)據(jù)處理。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;演出經(jīng)紀(jì);廣播電視節(jié)目制作;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);文藝表演;銷售食品;從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;電影發(fā)行。以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至2024年02月27日);銷售食品;廣播電視節(jié)目制作;電影發(fā)行;文藝表演;從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;演出經(jīng)紀(jì);技術(shù)推廣服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;教育咨詢(不含中介服務(wù));銷售家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品、衛(wèi)生用品、體育用品、日用品、針紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、金銀制品、玩具;文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);營銷策劃;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);數(shù)據(jù)處理。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 2021-10-28 |
經(jīng)營范圍 | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至2024年02月27日);銷售食品;廣播電視節(jié)目制作;電影發(fā)行;文藝表演;從事互聯(lián)網(wǎng)文化活動;演出經(jīng)紀(jì);技術(shù)推廣服務(wù);經(jīng)濟(jì)信息咨詢;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;教育咨詢(不含中介服務(wù));銷售家用電器、電子產(chǎn)品、文化用品、化妝品、衛(wèi)生用品、體育用品、日用品、針紡織品、服裝、家具、珠寶首飾、金銀制品、玩具;文化娛樂經(jīng)紀(jì)人服務(wù);營銷策劃;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);數(shù)據(jù)處理。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證有效期至2024年02月27日);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 2020-11-23 |
注冊資本 | 6467萬( + 33.34021% ) | 4850萬 | 2020-09-16 |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(上市、自然人投資或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 2020-09-16 |
注冊資本 | 6467萬元( + 33.34021% ) | 4850萬元 | 2020-09-16 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊越 | 董事 |
劉國瑞 | 獨立董事 |
魏爽 | 獨立董事 |
信意安 | 經(jīng)理 |
肖楠 | 監(jiān)事 |
鄭義弟 | 監(jiān)事 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司安徽分公司 | 合肥市蜀山國際電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園三期1號樓D區(qū)二層 | 2010-12-07 00:00:00.000 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑路16號東方科技大廈2307 | 2016-03-17 00:00:00.000 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司天津分公司 | 天津市和平區(qū)承德道與張自忠路交口西北側(cè)港灣中心2103 | 2012-04-05 00:00:00.000 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司朝陽分公司 | 北京市朝陽區(qū)五里橋一街1號院11號樓2層B-2型研發(fā)中心內(nèi)201室 | 2015-04-13 00:00:00.000 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司石家莊分公司 | 石家莊長安區(qū)建設(shè)北大街5號富邦大廈401A | 2011-10-26 00:00:00.000 |
北京天地在線廣告有限公司山東分公司 | 濟(jì)南市歷下區(qū)花園莊東路6號數(shù)碼港大廈C座505室(注冊地址) | 2007-10-23 00:00:00.000 |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司陜西分公司 | 陜西省西安市高新區(qū)科技二路65號啟迪科技園(陜西)G座1402室(注冊地址) | |
北京全時天地在線網(wǎng)絡(luò)信息股份有限公司工會委員會 | 北京市朝陽區(qū)五里橋一街非中心1號院9號樓1層 | 2018-04-09 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁