中銀信金融服務(wù)有限公司創(chuàng)立于2014年,注冊資金500萬元,是一家面向金融行業(yè)廣大客戶,提供資產(chǎn)管理、逾期催收、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息咨詢等業(yè)務(wù)的綜合性金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。公司充分滿足金融外包服務(wù)機(jī)構(gòu)合規(guī)及監(jiān)管資質(zhì)要求。
公司自成立以來借助科學(xué)的管理、規(guī)范的運(yùn)營以及公司在電話催收、外訪催收、信息修復(fù)、反欺詐調(diào)查以及司法協(xié)助方面的優(yōu)勢,業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。目前在福州、廈門、上海、蘇州、廣州、沈陽均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
公司目標(biāo)將成為一家覆蓋國內(nèi)大多數(shù)省會城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市,專注金融不良資產(chǎn)管理暨清收,受金融機(jī)構(gòu)委托,開展逾期賬款(包括但不限于信用卡、消費(fèi)金融、小額信貸等業(yè)務(wù)所發(fā)生的逾期賬務(wù))還款提醒等服務(wù);同時(shí)提供法律咨詢、信息咨詢、項(xiàng)目咨詢管理、金融培訓(xùn)等服務(wù)的專業(yè)性金融服務(wù)公司,成為行業(yè)的企業(yè)。
公司擁有較強(qiáng)的股東實(shí)力、穩(wěn)定的銀企關(guān)系、本公司以“專業(yè)合規(guī)、誠信服務(wù)”為企業(yè)特點(diǎn)與經(jīng)營理念,不斷追求與實(shí)現(xiàn)同銀行、客戶、企業(yè)與社會各方的合作共贏,為維護(hù)和建立良好的社會信用體制奉獻(xiàn)一份力量。
公司自成立以來借助科學(xué)的管理、規(guī)范的運(yùn)營以及公司在電話催收、外訪催收、信息修復(fù)、反欺詐調(diào)查以及司法協(xié)助方面的優(yōu)勢,業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。目前在福州、廈門、上海、蘇州、廣州、沈陽均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
公司目標(biāo)將成為一家覆蓋國內(nèi)大多數(shù)省會城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市,專注金融不良資產(chǎn)管理暨清收,受金融機(jī)構(gòu)委托,開展逾期賬款(包括但不限于信用卡、消費(fèi)金融、小額信貸等業(yè)務(wù)所發(fā)生的逾期賬務(wù))還款提醒等服務(wù);同時(shí)提供法律咨詢、信息咨詢、項(xiàng)目咨詢管理、金融培訓(xùn)等服務(wù)的專業(yè)性金融服務(wù)公司,成為行業(yè)的企業(yè)。
公司擁有較強(qiáng)的股東實(shí)力、穩(wěn)定的銀企關(guān)系、本公司以“專業(yè)合規(guī)、誠信服務(wù)”為企業(yè)特點(diǎn)與經(jīng)營理念,不斷追求與實(shí)現(xiàn)同銀行、客戶、企業(yè)與社會各方的合作共贏,為維護(hù)和建立良好的社會信用體制奉獻(xiàn)一份力量。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 13510023808 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福州中銀信金融服務(wù)有限公司
- 簡稱:
- 中銀信金融服務(wù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包;接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包;接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融知識流程外包;接受金融機(jī)構(gòu)合法委托對銀行信用卡、消費(fèi)信貸及其他貸款業(yè)務(wù)的提醒繳款催收服務(wù);企業(yè)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢(不含金融、證券、期貨);法律咨詢服務(wù);資產(chǎn)管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350111315322127M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 福州市晉安區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350111
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 31532212-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-15
- 經(jīng)營期限:
- 2034-09-10
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年09月11日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 500.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 金融服務(wù) » 晉安區(qū)金融服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業(yè)網(wǎng) » 晉安區(qū) » 晉安區(qū)王莊
- 順企編碼:
- 27349107
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
高薪信控專員 | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-26 | |
銀行業(yè)務(wù)外包催收專員 | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-26 | |
高薪五險(xiǎn)一金銀行催收組長 | 5000-8000 | 中專 | 2017-10-26 | |
高薪五險(xiǎn)一金銀行信控專員 | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-26 | |
高薪五險(xiǎn)一金銀行催收專員 | 5000-8000 | 中專 | 2017-10-26 | |
高薪五險(xiǎn)一金銀行信控組長 | 面議 | 大專 | 2017-10-26 | |
高薪招聘信控專員 | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-26 | |
高薪招聘催收員 | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-26 | |
高薪招聘有經(jīng)驗(yàn)信控組長 | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-26 | |
高薪招聘有經(jīng)驗(yàn)催收組長 | 5000-8000 | 大專 | 2017-10-26 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳占領(lǐng)信息技術(shù)有限公司 | 61.67% | 人民幣3700.002萬元 |
黃以可 | 38.33% | 人民幣2299.998萬元 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 黃世榜 | 劉青松 | 2022-07-21 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 股東: 黃以可 :X 深圳占領(lǐng)信息技術(shù)有限公司 [名稱變更] :G | 股東: 黃以可 :X 深圳占領(lǐng)投資有限公司 :G | 2022-05-30 |
注冊資本變更 | 6000萬元( + 400% ) | 1200萬元 | 2022-05-30 |
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2022-05-30 |
認(rèn)繳出資額備案 | 黃以可:2299.998000萬元 深圳占領(lǐng)信息技術(shù)有限公司:37002000萬元 | 黃以可:460萬元 深圳占領(lǐng)投資有限公司:740萬元 | 2022-05-30 |
主要成員 | 龍莉 [新增] | 劉青松 [退出] | 2021-07-29 |
出資情況 | 黃以可 證照號碼:X; 深圳占領(lǐng)投資有限公司 證照號碼:G; | 宋柯 證照號碼:2; 深圳占領(lǐng)投資有限公司 證照號碼:G; 黃以可 證照號碼:X; | 2021-07-29 |
投資人變更 | 黃以可 證照號碼 證照號碼:; [新增] | 宋柯 證照號碼 證照號碼 證照號碼:; [退出] | 2021-07-29 |
監(jiān)事備案 | 龍莉 [新增] | 劉青松 [退出] | 2021-07-29 |
投資人變更 | 黃以可 證照號碼:; 深圳占領(lǐng)投資有限公司 證照號碼:993573G; | 宋柯 證照號碼:; [退出] 深圳占領(lǐng)投資有限公司 證照號碼:993573G; 黃以可 證照號碼:; | 2021-07-29 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張凡 | 監(jiān)事 |
何宏 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
福州中銀信金融服務(wù)有限公司廈門分公司 | 廈門市思明區(qū)湖濱南路388號3A1室(國貿(mào)大廈) | 2015-08-13 00:00:00.000 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司上海投資管理分公司 | 上海市奉賢區(qū)大葉公路6758號4幢B099室 | 2015-06-29 00:00:00.000 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司沈陽分公司 | 沈陽市沈河區(qū)沈州路99號(A-17-3) | 2016-02-29 00:00:00.000 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司蘇州分公司 | 蘇州市城北西路1558號B6幢125室 | 2016-01-13 00:00:00.000 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司武漢分公司 | 武漢市江漢區(qū)中山大道723-780號2-7層3樓3011號 | 2017-06-21 00:00:00.000 |
福州中銀信金融服務(wù)有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)林和西路167號2022房之B85(僅限辦公用途) | 2017-03-15 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司貴陽分公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)神奇路113號東方大廈7幢1單元8層2號[新華社區(qū)] | 2018-10-16 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司南昌分公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)青山湖南大道以西新溪橋路以北508室 | 2019-10-21 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司中山市分公司 | 中山市東區(qū)沙石公路32號溢盈商廈二層207室 | 2020-09-01 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司成都分公司 | 四川省成都市錦江區(qū)均隆街69號/12幢4層附115A號(自編號) | 2020-11-05 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)仁和街道仁河大道88號4幢5樓1529室 | 2020-11-09 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司南寧分公司 | 南寧市青秀區(qū)民族大道1151號現(xiàn)代·國際9層2號、3號、4號房 | 2020-03-05 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司南京分公司 | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋創(chuàng)業(yè)園科技研發(fā)基地寅春路18號H2109 | 2020-10-29 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司曲靖分公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道豐登路227號五樓 | 2021-05-11 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司重慶分公司 | 重慶市北碚區(qū)碚峽路57、59、61、63號第5層附129號(僅作辦公室) | 2020-11-10 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市荔城區(qū)拱辰街道東園東路2169號301室(集群注冊) | 2021-11-11 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司龍巖分公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西城西興葛坂巷14-1號202室 | 2021-11-11 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路158號1幢三層3-142 | 2021-12-07 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)定王臺街道五一大道800號(原蔡鍔中路010號)1907 | 2021-01-22 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司江門分公司 | 江門市蓬江區(qū)東華一路61號七層708室(信息申報(bào)制) | 2021-03-12 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司蘭州分公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)南濱河?xùn)|路5222號名城廣場3號樓723、724室 | 2021-06-25 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司福田分公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然六路泰然科技園213棟三層3BV8 | 2021-04-16 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司廣州第一分公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街迎賓路段19號廈滘商務(wù)區(qū)A區(qū)廣州嶺南電商園市場1街2樓65-68號 | 2020-11-10 08:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司吉安分公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)躍進(jìn)路25-7號建安大廈1702 | 2020-12-04 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)肥西路58號興科大廈1814室 | 2020-11-02 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司太原分公司 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)武宿綜合保稅區(qū)二號路5號A10-4053(注冊地址) | 2022-10-20 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司沈陽分公司 | 沈河區(qū)大南街214-5號(4-5-2)(注冊地址) | 2016-02-29 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司哈爾濱分公司 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場12號樓321-26室(注冊地址) | 2022-10-24 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司三明分公司 | 福建省三明市三元區(qū)崇桂新村92幢十三層1號(注冊地址) | 2021-11-11 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司濟(jì)南分公司 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)望岳路4111號23031C5(注冊地址) | 2022-08-29 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司鄭州分公司 | 河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路商鼎路龍宇國際13層220172(注冊地址) | 2022-08-25 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司華中分公司 | 武漢市江漢區(qū)唐家墩路7、9、11號武漢菱角湖萬達(dá)廣場A棟A2單元17層1室-1(注冊地址) | 2022-07-12 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司佛山分公司 | 佛山市禪城區(qū)嶺南大道北100號一座401室之一(住所申報(bào))(注冊地址) | 2018-09-11 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司汕頭分公司 | 汕頭市龍湖區(qū)長江路8號16層01號房之1605A(注冊地址) | 2018-11-02 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司深圳分公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道勞動(dòng)社區(qū)寶源路2007號802(注冊地址) | 2018-09-25 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司惠州分公司 | 惠州市惠城區(qū)麥地路58號“風(fēng)尚國際大廈”第3層321號、319號(注冊地址) | 2018-09-03 00:00:00.000 |
福州啟聯(lián)信息咨詢有限公司西安分公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)二環(huán)西段154號易和藍(lán)鉆19層1903室(注冊地址) | 2022-06-16 00:00:00.000 |
本頁是 [福州中銀信金融服務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)福州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁