「黑湖智造」成立于2016年,專注打造利用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)效率提升的制造協(xié)同SaaS軟件,通過高效的數(shù)據(jù)聚合、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分發(fā)、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)協(xié)同,打破生產(chǎn)管理和供應(yīng)鏈協(xié)作中的“信息孤島”, 優(yōu)化生產(chǎn)、質(zhì)量、物料、設(shè)備全流程,提高生產(chǎn)柔性、縮短交付周期、優(yōu)化物流效率,幫助工廠迅速響應(yīng)消費(fèi)者個(gè)性化需求,由“設(shè)計(jì)定義制造”向“需求定義制造”轉(zhuǎn)型。
基于團(tuán)隊(duì)成員數(shù)十年在工廠一線的經(jīng)驗(yàn)積累,融合互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域前沿技術(shù)創(chuàng)新,「黑湖智造」 正迅速成長(zhǎng)為中國入口級(jí)工業(yè)協(xié)同平臺(tái),向所有生態(tài)伙伴開放產(chǎn)品能力,助力中國制造企業(yè)全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市長(zhǎng)寧區(qū)廣順路33號(hào)8幢1層2754室(注冊(cè)地址)
- 固定電話:
- 18916710086
- 經(jīng)理:
- 蔣先生
- 經(jīng)理手機(jī):
- 15221245919
- 電子郵件:
- alexjxy@blacklake.cn
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海黑湖科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 黑湖
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- MES , 生產(chǎn)管理系統(tǒng) , 數(shù)字化工廠 , 智能制造 , 智慧工廠 , 制造執(zhí)行系統(tǒng) , 生產(chǎn)協(xié)同系統(tǒng)
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);軟件設(shè)計(jì)、開發(fā);系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91320115MA1NN5MA0Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 320115
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA1NN5MA-0
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 注冊(cè)資本:
- 486.2556萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他軟件開發(fā) » 長(zhǎng)寧區(qū)其他軟件開發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 長(zhǎng)寧區(qū)
- 順企編碼:
- 106520507
上海黑湖科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | BAI GmbH; GGV(Blacklake)Limited; 上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙); LS Black Lake Holding Limited; GSR 2017 Opportunities(SINGAPORE)Pte.Ltd.; BAI Capital HK Investment Holding Limited; CPE BL SaaS Limited; [新增] GSR Ventures V(SINGAPORE)Pte.Ltd.; Huaxing Growth Capital III,L.P.; 周宇翔; Dahlia Investments Pte.Ltd.; Zhen Partners IV(HK)Limited | CPE Investment(Hong Kong)2021 Limited; [退出] BAI GmbH; GGV(Blacklake)Limited; GSR 2017 Opportunities(SINGAPORE)Pte.Ltd.; 上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙); GSR Ventures V(SINGAPORE)Pte.Ltd.; Dahlia Investments Pte.Ltd.; Zhen Partners IV(HK)Limited; 周宇翔; LS Black Lake Holding Limited; BAI Capital HK Investment Holding Limited; Huaxing Growth Capital III,L.P. | 2021-11-12 |
住所變更 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)廣順路33號(hào)8幢1層2754室 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)長(zhǎng)寧路1033號(hào)8088室 | 2021-11-12 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | 2021-10-19 章程修正案 | 無 | 2021-11-12 |
注冊(cè)資本變更 | 486.255600( + 5.55556% ) | 460.663200 | 2021-05-24 |
投資人變更 | 周宇翔,上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙),GGV(blacklake)Limited,Zhen Partners IV(HK) limited,BAI GmbH,GSR Ventures V (Singapore) Pte. Ltd.,GSR Opportunities(SINGAPORE) Pte.Ltd.,Dahlia Investments Pte.Ltd.,Huaxing Growth Capital III,L.P.,LS Black Lake Holding Limited,BAI Capital HK Investment Holding Limited,CPE Investment(Hong Kong)2021 Limited | 周宇翔,上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙),GGV(blacklake)Limited,Zhen Partners IV(HK) limited,BAI GmbH,GSR Ventures V (Singapore) Pte. Ltd.,GSR Opportunities(SINGAPORE) Pte.Ltd.,Dahlia Investments Pte.Ltd.,Huaxing Growth Capital III,L.P.,LS Black Lake Holding Limited,BAI Capital HK Investment Holding Limited | 2021-05-24 |
有限公司股東或股份公司發(fā)起人名稱變更 | 周宇翔 上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) GGV(blacklake)Limited Zhen Partners IV(HK) limited BAI GmbH GSR Ventures V (Singapore) Pte. Ltd. GSR 2017 Opportunities(SINGAPORE) Pte.Ltd. Dahlia Investments Pte.Ltd. Huaxing Growth Capital III L.P. LS Black Lake Holding Limited BAI Capital HK Investment Holding Limited CPE Investment(Hong Kong)2021 Limited [新增] | 周宇翔 上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙) GGV(blacklake)Limited Zhen Partners IV(HK) limited BAI GmbH GSR Ventures V (Singapore) Pte. Ltd. GSR 2017 Opportunities(SINGAPORE) Pte.Ltd. Dahlia Investments Pte.Ltd. Huaxing Growth Capital III L.P. LS Black Lake Holding Limited BAI Capital HK Investment Holding Limited | 2021-05-24 |
注冊(cè)資本變更 | 460.663200( + 3.77359% ) | 443.911800 | 2021-03-18 |
投資人變更 | 周宇翔,上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙),GGV(blacklake)Limited,Zhen Partners IV(HK) limited,BAI GmbH,GSR Ventures V (Singapore) Pte. Ltd.,GSR Opportunities(SINGAPORE) Pte.Ltd.,Dahlia Investments Pte.Ltd.,Huaxing Growth Capital III,L.P.,LS Black Lake Holding Limited,BAI Capital HK Investment Holding Limited | 周宇翔,上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙),GGV(blacklake)Limited,Zhen Partners IV(HK) limited,BAI GmbH,GSR Ventures V (Singapore) Pte. Ltd.,GSR Opportunities(SINGAPORE) Pte.Ltd.,Dahlia Investments Pte.Ltd.,Huaxing Growth Capital III,L.P.,LS Black Lake Holding Limited | 2021-03-18 |
投資人變更 | 周宇翔,上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙),GGV(blacklake)Limited,Zhen Partners IV(HK) limited,BAI GmbH,GSR Ventures V (Singapore) Pte. Ltd.,GSR Opportunities(SINGAPORE) Pte.Ltd.,Dahlia Investments Pte.Ltd.,Huaxing Growth Capital III,L.P.,LS Black Lake Holding Limited [新增] | 周宇翔,上海黑丘網(wǎng)絡(luò)科技合伙企業(yè)(有限合伙),GGV(blacklake)Limited,Zhen Partners IV(HK) limited,共青城尚鵬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),BAI GmbH,GSR Ventures V (Singapore) Pte. Ltd. | 2021-01-25 |
注冊(cè)資本變更 | 443.911800( + 28.17418% ) | 346.334800 | 2021-01-25 |
相關(guān)黃頁