東莞鑫詮光電技術(shù)有限公司公司成立於2002年7月,總投資3000萬元,佔地面積20000平方米,是從事LED室內(nèi)外照明燈具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售一條龍服務的高科技企業(yè)。多年來投入了大量的科研經(jīng)費對LED照明燈具產(chǎn)品進行開發(fā),公司擁有一大批LED照明領(lǐng)域?qū)I(yè)人才,並擁有幾十項自主知識產(chǎn)權(quán)和專利的高新技術(shù)產(chǎn)品,特別是LED燈具散熱器,已成為引領(lǐng)LED照明產(chǎn)品領(lǐng)域的主流。
東莞鑫詮光電技術(shù)有限公司經(jīng)過近十年時間的穩(wěn)步發(fā)展,作為一家專業(yè)的LED照明企業(yè),在LED照明產(chǎn)品及應用解決方案得到了眾多知名廠家的認可,目前客戶有比亞迪,臺達,勤上,九洲,德豪潤達,保捷,萬潤科技,樂佰利特,九久,恒基勤上,德士達,邦貝爾,佰鴻等國內(nèi)知名LED照明企業(yè)。
現(xiàn)已在全國建立了20多個市級代理、180多個分銷網(wǎng)點。公司產(chǎn)品先後通過國家3C強制性認證、ISO9001:2000認證、ISO14000認證,獲得中國節(jié)能產(chǎn)品認證、EMCA會員單位,北京市評審委員會頒發(fā)的北京市節(jié)能產(chǎn)品認證、上海節(jié)能服務中心的節(jié)能認證及通過國家電光源和燈具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的節(jié)能檢驗等。同時公司先後被中國消費者基金會評為消費者信得過知名品牌、中國質(zhì)量檢驗協(xié)會評為國家質(zhì)量檢測合格產(chǎn)品、山東省政府採購辦評為國家級採購產(chǎn)品、中國建設(shè)部推薦為國家康居示範工程選用產(chǎn)品。
公司注重產(chǎn)學研合作,目前已經(jīng)與國內(nèi)重點院校相關(guān)部門進行了緊密的合作,和華南理工大學、電子科技大學進行了長期的合作,並取得了一定的成績。在研發(fā)項目的實施上,將採取產(chǎn)學研合作的方式,雙方簽訂產(chǎn)學研合作協(xié)議,聯(lián)合進行項目攻關(guān),並按照合同條款,將各項承諾條件在規(guī)定的時間內(nèi)布置到位,以保證項目按照進度實施,順利完成各項指標。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 鑫詮光電技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- LED散熱器
- 經(jīng)營范圍:
- LED技術(shù)研發(fā);研發(fā)、設(shè)計:LED燈具;產(chǎn)銷:LED燈具散熱器及配件、LED燈具、五金電子配件;合同能源管理、照明工程、路燈安裝維護;貨物進出口、技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914419007417015842
- 發(fā)證機關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機構(gòu)代碼:
- 74170158-4
- 核準日期:
- 2016-06-02
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2002年07月03日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 3000萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zq2002.cn
- 所屬行業(yè):
- 照明其他未分類 » 大嶺山鎮(zhèn)照明其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 大嶺山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 102269
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞市大嶺山鎮(zhèn)楊屋第一工業(yè)區(qū) -
- 固定電話:
- 86-076983052988-632 未核實,僅供參考
- 業(yè)務部經(jīng)理:
- 成新華
- 經(jīng)理手機:
- 13556728272 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- cxxled@yahoo.cn
- 郵政編碼:
- 523000
- 傳真號碼:
- 0769-93052899
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王乾 | 57.73% | 人民幣1804萬元 |
鴻利智匯集團股份有限公司 | 14.35% | 人民幣448.5萬元 |
向小平 | 8.43% | 人民幣263.3萬元 |
嚴巨金 | 4.03% | 人民幣126萬元 |
深圳市達晨創(chuàng)豐股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙) | 4% | 人民幣125.0萬元 |
萬仁元 | 1.92% | 人民幣60萬元 |
周檀煜 | 1.92% | 人民幣60萬元 |
羅華平 | 1.92% | 人民幣60萬元 |
謝吉斌 | 1.44% | 人民幣45萬元 |
鄧旭君 | 1.15% | 人民幣36萬元 |
馮步云 | 1.15% | 人民幣36萬元 |
劉新華 | 1.15% | 人民幣36萬元 |
李桂嬋 | 0.81% | 人民幣25.2萬元 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2017-11-08 |
章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2017-11-08 |
注冊資本變更 | 3125( + 4.16667% ) | 3000 | 2017-11-08 |
章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2017-11-07 |
注冊資本變更 | 3125( + 4.16667% ) | 3000 | 2017-11-07 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2017-07-12 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2017-07-12 |
住所/經(jīng)營場所 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)逕聯(lián)社區(qū)信怡路208號 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)石水口銀湖工業(yè)區(qū)銀湖路2號億方科技園B8棟二、三樓,B6棟一樓南側(cè) | 2017-03-08 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-03-08 |
章程備案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-03-07 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
王乾 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
向小平 | 監(jiān)事 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15623867 | 鑫詮光電 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-31 |
![]() | 15623681 | 鑫詮光電 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-31 |
![]() | 15623868 | XIN QUAN GUANG DIAN | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-31 |
![]() | 15623621 | XIN QUAN GUANG DIAN | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-31 |
![]() | 13116384 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址完成 | 2013-08-21 |
![]() | 13116185 | HARDWIN | 燈具空調(diào) | 11 | 商標無效 | 2013-08-21 |
![]() | 13116259 | 漢得崴 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標無效 | 2013-08-21 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的專利證書
CN203467110U | 實用新型 | 2014-03-05 | 散熱用型材 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 王乾 |
CN302754100S | 外觀設(shè)計 | 2014-03-05 | 型材(380) | 王乾 | |
CN302406551S | 外觀設(shè)計 | 2013-04-17 | LED路燈(2) | 王乾 | |
CN202118677U | 實用新型 | 2012-01-18 | 一種垂直導熱式LED路燈 | 照明 | 王乾 |
CN204756590U | 實用新型 | 2015-11-11 | 模組化LED路燈 | 照明 | 王乾 |
CN202118752U | 實用新型 | 2012-01-18 | 一種懸吊式LED景觀燈 | 照明 | 王乾 |
CN303781030S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-03 | LED燈 | 王乾 | |
CN202065801U | 實用新型 | 2011-12-07 | 一種可調(diào)光照角度的LED路燈 | 照明 | 王乾 |
CN301761767S | 外觀設(shè)計 | 2011-12-14 | 路燈(圓形1) | 王乾 | |
CN302553933S | 外觀設(shè)計 | 2013-08-28 | LED支架燈(T8x3) | 王乾 | |
CN202165973U | 實用新型 | 2012-03-14 | 一種超薄結(jié)構(gòu)的筒燈 | 照明 | 王乾 |
CN202253531U | 實用新型 | 2012-05-30 | 一種防水模組式LED燈組 | 照明 | 王乾 |
CN302753980S | 外觀設(shè)計 | 2014-03-05 | 型材(L-B380-564) | 王乾 | |
CN205026535U | 實用新型 | 2016-02-10 | 一種具有廣告屏的LED路燈 | 照明 | 王乾 |
CN203023901U | 實用新型 | 2013-06-26 | 一種LED支架燈 | 照明 | 王乾 |
CN204739471U | 實用新型 | 2015-11-04 | 一種多功能智能LED路燈 | 照明 | 王乾 |
CN203464107U | 實用新型 | 2014-03-05 | 大功率LED路燈 | 照明 | 王乾 |
CN202065799U | 實用新型 | 2011-12-07 | 一種LED隧道燈 | 照明 | 王乾 |
CN302406613S | 外觀設(shè)計 | 2013-04-17 | LED球泡燈(1) | 王乾 | |
CN301752860S | 外觀設(shè)計 | 2011-12-07 | 筒燈(6寸) | 王乾 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司與南京漢德森科技股份有限公司加工合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-10-26 | (2016)蘇01民終7620號 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司與東莞市瀧盛精密五金制造有限公司、東莞市瓏驤電子科技有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2016-09-05 | (2015)東二法嶺民二初字第437號 |
深圳高力特通用電氣有限公司與東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司買賣合同糾紛申訴、申請民事裁定書 | 2016-02-23 | (2015)深中法商申字第66號 |
東莞市瓏驤電子科技有限公司與東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司承攬合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-03-25 | (2016)粵19民轄終252號 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司與東莞市瓏驤電子科技有限公司、東莞市瀧盛精密五金制造有限公司二審民事裁定書 | 2016-03-25 | (2016)粵19民轄終252號 |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
江西鑫詮光電科技有限公司 | 夏偉平 | 江西省南昌市青山湖區(qū)民營科技園民安路99號研發(fā)中心 | 70.0% |
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
東莞市鑫詮光電技術(shù)有限公司上海分公司 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街256號6幢1626室 | 2018-01-22 00:00:00.000 |
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺